美元兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 09:06:35(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 USD)
87.470000KGS
近30天涨跌
+5.04%
30天最高
91.7639
30天最低
82.8599
30天平均
87.2173
30天振幅
10.21%
近7天 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率
| 日期 | 汇率(1 USD = ? KGS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 85.403521 | — |
| 2026-08-28 | 91.678619 | +7.35% |
| 2026-08-29 | 83.864487 | -8.52% |
| 2026-08-30 | 85.653685 | +2.13% |
| 2026-08-31 | 91.665061 | +7.02% |
| 2026-09-01 | 86.443540 | -5.70% |
| 2026-09-02 | 84.083162 | -2.73% |
近30天 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率明细
| 日期 | 汇率(1 USD = ? KGS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 85.403521 | — |
| 2026-08-28 | 91.678619 | +7.35% |
| 2026-08-29 | 83.864487 | -8.52% |
| 2026-08-30 | 85.653685 | +2.13% |
| 2026-08-31 | 91.665061 | +7.02% |
| 2026-09-01 | 86.443540 | -5.70% |
| 2026-09-02 | 84.083162 | -2.73% |
| 2026-09-03 | 85.392150 | +1.56% |
| 2026-09-04 | 85.231643 | -0.19% |
| 2026-09-05 | 88.611046 | +3.96% |
| 2026-09-06 | 82.879574 | -6.47% |
| 2026-09-07 | 85.142423 | +2.73% |
| 2026-09-08 | 89.070264 | +4.61% |
| 2026-09-09 | 85.685175 | -3.80% |
| 2026-09-10 | 89.316492 | +4.24% |
| 2026-09-11 | 88.492524 | -0.92% |
| 2026-09-12 | 90.967488 | +2.80% |
| 2026-09-13 | 84.388869 | -7.23% |
| 2026-09-14 | 89.000725 | +5.47% |
| 2026-09-15 | 90.725196 | +1.94% |
| 2026-09-16 | 89.455132 | -1.40% |
| 2026-09-17 | 85.972951 | -3.89% |
| 2026-09-18 | 85.269255 | -0.82% |
| 2026-09-19 | 91.763902 | +7.62% |
| 2026-09-20 | 85.738969 | -6.57% |
| 2026-09-21 | 82.859894 | -3.36% |
| 2026-09-22 | 84.921562 | +2.49% |
| 2026-09-23 | 88.567749 | +4.29% |
| 2026-09-24 | 88.565999 | 0.00% |
| 2026-09-25 | 89.706608 | +1.29% |
美元兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率走势分析
近30天美元兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率整体震荡上行,区间涨幅约5.04%。在此期间汇率最高触及91.7639,最低下探至82.8599,30天平均汇率为87.2173。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。