新台币兑瑞典克朗汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:28(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TWD)
0.310000SEK
近30天涨跌
+2.03%
30天最高
0.3235
30天最低
0.2956
30天平均
0.3086
30天振幅
9.04%
近7天 新台币兑瑞典克朗汇率
| 日期 | 汇率(1 TWD = ? SEK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.299396 | — |
| 2026-08-26 | 0.296786 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 0.307495 | +3.61% |
| 2026-08-28 | 0.304209 | -1.07% |
| 2026-08-29 | 0.306661 | +0.81% |
| 2026-08-30 | 0.303247 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 0.300357 | -0.95% |
近30天 新台币兑瑞典克朗汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TWD = ? SEK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.299396 | — |
| 2026-08-26 | 0.296786 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 0.307495 | +3.61% |
| 2026-08-28 | 0.304209 | -1.07% |
| 2026-08-29 | 0.306661 | +0.81% |
| 2026-08-30 | 0.303247 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 0.300357 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 0.299688 | -0.22% |
| 2026-09-02 | 0.295560 | -1.38% |
| 2026-09-03 | 0.320542 | +8.45% |
| 2026-09-04 | 0.306458 | -4.39% |
| 2026-09-05 | 0.317841 | +3.71% |
| 2026-09-06 | 0.312947 | -1.54% |
| 2026-09-07 | 0.304226 | -2.79% |
| 2026-09-08 | 0.302800 | -0.47% |
| 2026-09-09 | 0.312604 | +3.24% |
| 2026-09-10 | 0.319726 | +2.28% |
| 2026-09-11 | 0.304670 | -4.71% |
| 2026-09-12 | 0.315792 | +3.65% |
| 2026-09-13 | 0.318111 | +0.73% |
| 2026-09-14 | 0.323462 | +1.68% |
| 2026-09-15 | 0.301580 | -6.76% |
| 2026-09-16 | 0.300599 | -0.33% |
| 2026-09-17 | 0.313212 | +4.20% |
| 2026-09-18 | 0.312461 | -0.24% |
| 2026-09-19 | 0.317325 | +1.56% |
| 2026-09-20 | 0.322499 | +1.63% |
| 2026-09-21 | 0.296118 | -8.18% |
| 2026-09-22 | 0.315295 | +6.48% |
| 2026-09-23 | 0.305469 | -3.12% |
新台币兑瑞典克朗汇率走势分析
近30天新台币兑瑞典克朗汇率整体震荡上行,区间涨幅约2.03%。在此期间汇率最高触及0.3235,最低下探至0.2956,30天平均汇率为0.3086。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。