新台币兑挪威克朗汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:29(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TWD)
0.297000NOK
近30天涨跌
-8.09%
30天最高
0.3114
30天最低
0.2816
30天平均
0.2946
30天振幅
10.13%
近7天 新台币兑挪威克朗汇率
| 日期 | 汇率(1 TWD = ? NOK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.308338 | — |
| 2026-08-26 | 0.288212 | -6.53% |
| 2026-08-27 | 0.300907 | +4.40% |
| 2026-08-28 | 0.283748 | -5.70% |
| 2026-08-29 | 0.309143 | +8.95% |
| 2026-08-30 | 0.282970 | -8.47% |
| 2026-08-31 | 0.291387 | +2.97% |
近30天 新台币兑挪威克朗汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TWD = ? NOK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.308338 | — |
| 2026-08-26 | 0.288212 | -6.53% |
| 2026-08-27 | 0.300907 | +4.40% |
| 2026-08-28 | 0.283748 | -5.70% |
| 2026-08-29 | 0.309143 | +8.95% |
| 2026-08-30 | 0.282970 | -8.47% |
| 2026-08-31 | 0.291387 | +2.97% |
| 2026-09-01 | 0.281578 | -3.37% |
| 2026-09-02 | 0.308155 | +9.44% |
| 2026-09-03 | 0.287584 | -6.68% |
| 2026-09-04 | 0.309660 | +7.68% |
| 2026-09-05 | 0.287857 | -7.04% |
| 2026-09-06 | 0.285383 | -0.86% |
| 2026-09-07 | 0.300542 | +5.31% |
| 2026-09-08 | 0.303985 | +1.15% |
| 2026-09-09 | 0.284701 | -6.34% |
| 2026-09-10 | 0.290193 | +1.93% |
| 2026-09-11 | 0.284363 | -2.01% |
| 2026-09-12 | 0.311430 | +9.52% |
| 2026-09-13 | 0.301684 | -3.13% |
| 2026-09-14 | 0.287386 | -4.74% |
| 2026-09-15 | 0.307281 | +6.92% |
| 2026-09-16 | 0.291626 | -5.09% |
| 2026-09-17 | 0.311344 | +6.76% |
| 2026-09-18 | 0.285116 | -8.42% |
| 2026-09-19 | 0.287111 | +0.70% |
| 2026-09-20 | 0.286938 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 0.286320 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 0.310635 | +8.49% |
| 2026-09-23 | 0.283384 | -8.77% |
新台币兑挪威克朗汇率走势分析
近30天新台币兑挪威克朗汇率整体震荡下行,区间跌幅约8.09%。在此期间汇率最高触及0.3114,最低下探至0.2816,30天平均汇率为0.2946。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。