新台币兑百慕大元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:31(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TWD)
0.031500BMD
近30天涨跌
+7.41%
30天最高
0.0331
30天最低
0.0298
30天平均
0.0312
30天振幅
10.49%
近7天 新台币兑百慕大元汇率
| 日期 | 汇率(1 TWD = ? BMD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.030109 | — |
| 2026-08-26 | 0.033064 | +9.81% |
| 2026-08-27 | 0.032036 | -3.11% |
| 2026-08-28 | 0.030951 | -3.39% |
| 2026-08-29 | 0.031965 | +3.28% |
| 2026-08-30 | 0.031150 | -2.55% |
| 2026-08-31 | 0.032233 | +3.48% |
近30天 新台币兑百慕大元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TWD = ? BMD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.030109 | — |
| 2026-08-26 | 0.033064 | +9.81% |
| 2026-08-27 | 0.032036 | -3.11% |
| 2026-08-28 | 0.030951 | -3.39% |
| 2026-08-29 | 0.031965 | +3.28% |
| 2026-08-30 | 0.031150 | -2.55% |
| 2026-08-31 | 0.032233 | +3.48% |
| 2026-09-01 | 0.031731 | -1.56% |
| 2026-09-02 | 0.030434 | -4.09% |
| 2026-09-03 | 0.030351 | -0.27% |
| 2026-09-04 | 0.030133 | -0.72% |
| 2026-09-05 | 0.031168 | +3.44% |
| 2026-09-06 | 0.030343 | -2.65% |
| 2026-09-07 | 0.030453 | +0.36% |
| 2026-09-08 | 0.032552 | +6.89% |
| 2026-09-09 | 0.031859 | -2.13% |
| 2026-09-10 | 0.029788 | -6.50% |
| 2026-09-11 | 0.030632 | +2.83% |
| 2026-09-12 | 0.030430 | -0.66% |
| 2026-09-13 | 0.030980 | +1.81% |
| 2026-09-14 | 0.032112 | +3.65% |
| 2026-09-15 | 0.031919 | -0.60% |
| 2026-09-16 | 0.030678 | -3.89% |
| 2026-09-17 | 0.031841 | +3.79% |
| 2026-09-18 | 0.030268 | -4.94% |
| 2026-09-19 | 0.030659 | +1.29% |
| 2026-09-20 | 0.031124 | +1.52% |
| 2026-09-21 | 0.032589 | +4.71% |
| 2026-09-22 | 0.030999 | -4.88% |
| 2026-09-23 | 0.032341 | +4.33% |
新台币兑百慕大元汇率走势分析
近30天新台币兑百慕大元汇率整体震荡上行,区间涨幅约7.41%。在此期间汇率最高触及0.0331,最低下探至0.0298,30天平均汇率为0.0312。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。