汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元汇率历史走势查询
← 返回 汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元实时换算

汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元汇率历史走势

近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:03(实时汇率口径)

当前参考汇率(1 TOP)
2.830000TTD
近30天涨跌
+3.89%
30天最高
2.9753
30天最低
2.6831
30天平均
2.8440
30天振幅
10.27%

近7天 汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元汇率

日期汇率(1 TOP = ? TTD)较前日
2026-08-23 2.863946
2026-08-24 2.968387 +3.65%
2026-08-25 2.707093 -8.80%
2026-08-26 2.802096 +3.51%
2026-08-27 2.903821 +3.63%
2026-08-28 2.908051 +0.15%
2026-08-29 2.912565 +0.16%

近30天 汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元汇率明细

日期汇率(1 TOP = ? TTD)较前日
2026-08-23 2.863946
2026-08-24 2.968387 +3.65%
2026-08-25 2.707093 -8.80%
2026-08-26 2.802096 +3.51%
2026-08-27 2.903821 +3.63%
2026-08-28 2.908051 +0.15%
2026-08-29 2.912565 +0.16%
2026-08-30 2.862573 -1.72%
2026-08-31 2.895019 +1.13%
2026-09-01 2.956459 +2.12%
2026-09-02 2.729648 -7.67%
2026-09-03 2.899561 +6.22%
2026-09-04 2.741633 -5.45%
2026-09-05 2.759066 +0.64%
2026-09-06 2.715215 -1.59%
2026-09-07 2.683109 -1.18%
2026-09-08 2.961836 +10.39%
2026-09-09 2.728672 -7.87%
2026-09-10 2.942945 +7.85%
2026-09-11 2.910910 -1.09%
2026-09-12 2.690651 -7.57%
2026-09-13 2.883006 +7.15%
2026-09-14 2.918678 +1.24%
2026-09-15 2.746289 -5.91%
2026-09-16 2.961581 +7.84%
2026-09-17 2.699523 -8.85%
2026-09-18 2.965557 +9.85%
2026-09-19 2.707673 -8.70%
2026-09-20 2.917787 +7.76%
2026-09-21 2.975264 +1.97%

汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元汇率走势分析

近30天汤加潘加兑特立尼达和多巴哥元汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.89%。在此期间汇率最高触及2.9753,最低下探至2.6831,30天平均汇率为2.8440。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。

其他热门货币对历史汇率

免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。