汤加潘加兑塔吉克斯坦索莫尼汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:32:34(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
3.890000TJS
近30天涨跌
+7.73%
30天最高
4.0738
30天最低
3.6838
30天平均
3.8743
30天振幅
10.07%
近7天 汤加潘加兑塔吉克斯坦索莫尼汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? TJS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3.724014 | — |
| 2026-08-24 | 3.928667 | +5.50% |
| 2026-08-25 | 3.824084 | -2.66% |
| 2026-08-26 | 3.848494 | +0.64% |
| 2026-08-27 | 3.719462 | -3.35% |
| 2026-08-28 | 4.000846 | +7.57% |
| 2026-08-29 | 3.744358 | -6.41% |
近30天 汤加潘加兑塔吉克斯坦索莫尼汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? TJS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3.724014 | — |
| 2026-08-24 | 3.928667 | +5.50% |
| 2026-08-25 | 3.824084 | -2.66% |
| 2026-08-26 | 3.848494 | +0.64% |
| 2026-08-27 | 3.719462 | -3.35% |
| 2026-08-28 | 4.000846 | +7.57% |
| 2026-08-29 | 3.744358 | -6.41% |
| 2026-08-30 | 3.796698 | +1.40% |
| 2026-08-31 | 3.761766 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 3.943137 | +4.82% |
| 2026-09-02 | 3.685367 | -6.54% |
| 2026-09-03 | 3.967139 | +7.65% |
| 2026-09-04 | 3.839236 | -3.22% |
| 2026-09-05 | 3.691513 | -3.85% |
| 2026-09-06 | 4.050112 | +9.71% |
| 2026-09-07 | 3.767815 | -6.97% |
| 2026-09-08 | 3.740799 | -0.72% |
| 2026-09-09 | 3.974510 | +6.25% |
| 2026-09-10 | 4.070321 | +2.41% |
| 2026-09-11 | 3.683772 | -9.50% |
| 2026-09-12 | 3.818482 | +3.66% |
| 2026-09-13 | 3.962179 | +3.76% |
| 2026-09-14 | 4.026520 | +1.62% |
| 2026-09-15 | 4.032763 | +0.16% |
| 2026-09-16 | 3.801347 | -5.74% |
| 2026-09-17 | 3.766765 | -0.91% |
| 2026-09-18 | 4.073822 | +8.15% |
| 2026-09-19 | 4.005008 | -1.69% |
| 2026-09-20 | 3.968889 | -0.90% |
| 2026-09-21 | 4.011835 | +1.08% |
汤加潘加兑塔吉克斯坦索莫尼汇率走势分析
近30天汤加潘加兑塔吉克斯坦索莫尼汇率整体震荡上行,区间涨幅约7.73%。在此期间汇率最高触及4.0738,最低下探至3.6838,30天平均汇率为3.8743。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。