汤加潘加兑圣多美多布拉汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:04:21(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
8.970000STN
近30天涨跌
+6.15%
30天最高
9.4364
30天最低
8.5519
30天平均
9.0203
30天振幅
9.81%
近7天 汤加潘加兑圣多美多布拉汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? STN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 8.694531 | — |
| 2026-08-25 | 8.656229 | -0.44% |
| 2026-08-26 | 9.260807 | +6.98% |
| 2026-08-27 | 9.287807 | +0.29% |
| 2026-08-28 | 8.612546 | -7.27% |
| 2026-08-29 | 8.704219 | +1.06% |
| 2026-08-30 | 8.634253 | -0.80% |
近30天 汤加潘加兑圣多美多布拉汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? STN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 8.694531 | — |
| 2026-08-25 | 8.656229 | -0.44% |
| 2026-08-26 | 9.260807 | +6.98% |
| 2026-08-27 | 9.287807 | +0.29% |
| 2026-08-28 | 8.612546 | -7.27% |
| 2026-08-29 | 8.704219 | +1.06% |
| 2026-08-30 | 8.634253 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 9.403027 | +8.90% |
| 2026-09-01 | 8.551908 | -9.05% |
| 2026-09-02 | 8.837065 | +3.33% |
| 2026-09-03 | 8.851282 | +0.16% |
| 2026-09-04 | 9.409530 | +6.31% |
| 2026-09-05 | 9.233314 | -1.87% |
| 2026-09-06 | 8.726509 | -5.49% |
| 2026-09-07 | 9.436440 | +8.14% |
| 2026-09-08 | 8.855184 | -6.16% |
| 2026-09-09 | 8.576217 | -3.15% |
| 2026-09-10 | 9.357639 | +9.11% |
| 2026-09-11 | 8.853569 | -5.39% |
| 2026-09-12 | 9.317363 | +5.24% |
| 2026-09-13 | 9.335438 | +0.19% |
| 2026-09-14 | 8.858772 | -5.11% |
| 2026-09-15 | 9.411279 | +6.24% |
| 2026-09-16 | 9.283412 | -1.36% |
| 2026-09-17 | 9.216496 | -0.72% |
| 2026-09-18 | 8.681615 | -5.80% |
| 2026-09-19 | 8.737856 | +0.65% |
| 2026-09-20 | 9.170076 | +4.95% |
| 2026-09-21 | 9.426438 | +2.80% |
| 2026-09-22 | 9.229143 | -2.09% |
汤加潘加兑圣多美多布拉汇率走势分析
近30天汤加潘加兑圣多美多布拉汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.15%。在此期间汇率最高触及9.4364,最低下探至8.5519,30天平均汇率为9.0203。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。