汤加潘加兑新西兰元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:00(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.733000NZD
近30天涨跌
+0.66%
30天最高
0.7710
30天最低
0.6961
30天平均
0.7364
30天振幅
10.16%
近7天 汤加潘加兑新西兰元汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? NZD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.743324 | — |
| 2026-08-24 | 0.743038 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 0.756119 | +1.76% |
| 2026-08-26 | 0.747561 | -1.13% |
| 2026-08-27 | 0.747671 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 0.716529 | -4.17% |
| 2026-08-29 | 0.712952 | -0.50% |
近30天 汤加潘加兑新西兰元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? NZD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.743324 | — |
| 2026-08-24 | 0.743038 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 0.756119 | +1.76% |
| 2026-08-26 | 0.747561 | -1.13% |
| 2026-08-27 | 0.747671 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 0.716529 | -4.17% |
| 2026-08-29 | 0.712952 | -0.50% |
| 2026-08-30 | 0.705930 | -0.98% |
| 2026-08-31 | 0.696137 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 0.755371 | +8.51% |
| 2026-09-02 | 0.698542 | -7.52% |
| 2026-09-03 | 0.742357 | +6.27% |
| 2026-09-04 | 0.746777 | +0.60% |
| 2026-09-05 | 0.756625 | +1.32% |
| 2026-09-06 | 0.706385 | -6.64% |
| 2026-09-07 | 0.719194 | +1.81% |
| 2026-09-08 | 0.744794 | +3.56% |
| 2026-09-09 | 0.722401 | -3.01% |
| 2026-09-10 | 0.700880 | -2.98% |
| 2026-09-11 | 0.739476 | +5.51% |
| 2026-09-12 | 0.770958 | +4.26% |
| 2026-09-13 | 0.725864 | -5.85% |
| 2026-09-14 | 0.754917 | +4.00% |
| 2026-09-15 | 0.748151 | -0.90% |
| 2026-09-16 | 0.715074 | -4.42% |
| 2026-09-17 | 0.759179 | +6.17% |
| 2026-09-18 | 0.763478 | +0.57% |
| 2026-09-19 | 0.737710 | -3.38% |
| 2026-09-20 | 0.765432 | +3.76% |
| 2026-09-21 | 0.748224 | -2.25% |
汤加潘加兑新西兰元汇率走势分析
近30天汤加潘加兑新西兰元汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.66%。在此期间汇率最高触及0.7710,最低下探至0.6961,30天平均汇率为0.7364。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。