汤加潘加兑马恩岛镑汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:45:44(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.314000IMP
近30天涨跌
+0.16%
30天最高
0.3304
30天最低
0.2978
30天平均
0.3150
30天振幅
10.35%
近7天 汤加潘加兑马恩岛镑汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? IMP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.321695 | — |
| 2026-08-24 | 0.297779 | -7.43% |
| 2026-08-25 | 0.307302 | +3.20% |
| 2026-08-26 | 0.316887 | +3.12% |
| 2026-08-27 | 0.300208 | -5.26% |
| 2026-08-28 | 0.327295 | +9.02% |
| 2026-08-29 | 0.327606 | +0.09% |
近30天 汤加潘加兑马恩岛镑汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? IMP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.321695 | — |
| 2026-08-24 | 0.297779 | -7.43% |
| 2026-08-25 | 0.307302 | +3.20% |
| 2026-08-26 | 0.316887 | +3.12% |
| 2026-08-27 | 0.300208 | -5.26% |
| 2026-08-28 | 0.327295 | +9.02% |
| 2026-08-29 | 0.327606 | +0.09% |
| 2026-08-30 | 0.322379 | -1.60% |
| 2026-08-31 | 0.317817 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 0.304996 | -4.03% |
| 2026-09-02 | 0.328449 | +7.69% |
| 2026-09-03 | 0.330378 | +0.59% |
| 2026-09-04 | 0.326379 | -1.21% |
| 2026-09-05 | 0.306029 | -6.24% |
| 2026-09-06 | 0.328309 | +7.28% |
| 2026-09-07 | 0.303737 | -7.48% |
| 2026-09-08 | 0.300263 | -1.14% |
| 2026-09-09 | 0.320481 | +6.73% |
| 2026-09-10 | 0.299019 | -6.70% |
| 2026-09-11 | 0.321404 | +7.49% |
| 2026-09-12 | 0.318401 | -0.93% |
| 2026-09-13 | 0.318540 | +0.04% |
| 2026-09-14 | 0.319300 | +0.24% |
| 2026-09-15 | 0.309686 | -3.01% |
| 2026-09-16 | 0.298003 | -3.77% |
| 2026-09-17 | 0.305475 | +2.51% |
| 2026-09-18 | 0.327590 | +7.24% |
| 2026-09-19 | 0.321470 | -1.87% |
| 2026-09-20 | 0.300602 | -6.49% |
| 2026-09-21 | 0.322199 | +7.18% |
汤加潘加兑马恩岛镑汇率走势分析
近30天汤加潘加兑马恩岛镑汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.16%。在此期间汇率最高触及0.3304,最低下探至0.2978,30天平均汇率为0.3150。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。