汤加潘加兑直布罗陀镑汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:44:50(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.314000GIP
近30天涨跌
-5.36%
30天最高
0.3285
30天最低
0.2989
30天平均
0.3132
30天振幅
9.45%
近7天 汤加潘加兑直布罗陀镑汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? GIP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.327201 | — |
| 2026-08-24 | 0.308062 | -5.85% |
| 2026-08-25 | 0.320203 | +3.94% |
| 2026-08-26 | 0.303500 | -5.22% |
| 2026-08-27 | 0.307244 | +1.23% |
| 2026-08-28 | 0.320916 | +4.45% |
| 2026-08-29 | 0.324142 | +1.01% |
近30天 汤加潘加兑直布罗陀镑汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? GIP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.327201 | — |
| 2026-08-24 | 0.308062 | -5.85% |
| 2026-08-25 | 0.320203 | +3.94% |
| 2026-08-26 | 0.303500 | -5.22% |
| 2026-08-27 | 0.307244 | +1.23% |
| 2026-08-28 | 0.320916 | +4.45% |
| 2026-08-29 | 0.324142 | +1.01% |
| 2026-08-30 | 0.323681 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 0.305729 | -5.55% |
| 2026-09-01 | 0.298911 | -2.23% |
| 2026-09-02 | 0.301621 | +0.91% |
| 2026-09-03 | 0.301644 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 0.324908 | +7.71% |
| 2026-09-05 | 0.319536 | -1.65% |
| 2026-09-06 | 0.299992 | -6.12% |
| 2026-09-07 | 0.328501 | +9.50% |
| 2026-09-08 | 0.327956 | -0.17% |
| 2026-09-09 | 0.324963 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 0.302745 | -6.84% |
| 2026-09-11 | 0.303001 | +0.08% |
| 2026-09-12 | 0.302266 | -0.24% |
| 2026-09-13 | 0.327515 | +8.35% |
| 2026-09-14 | 0.303406 | -7.36% |
| 2026-09-15 | 0.308461 | +1.67% |
| 2026-09-16 | 0.301465 | -2.27% |
| 2026-09-17 | 0.308470 | +2.32% |
| 2026-09-18 | 0.311023 | +0.83% |
| 2026-09-19 | 0.323117 | +3.89% |
| 2026-09-20 | 0.327075 | +1.22% |
| 2026-09-21 | 0.309675 | -5.32% |
汤加潘加兑直布罗陀镑汇率走势分析
近30天汤加潘加兑直布罗陀镑汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.36%。在此期间汇率最高触及0.3285,最低下探至0.2989,30天平均汇率为0.3132。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。