汤加潘加兑福克兰群岛镑汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:28:56(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.314000FKP
近30天涨跌
+7.54%
30天最高
0.3305
30天最低
0.3006
30天平均
0.3156
30天振幅
9.47%
近7天 汤加潘加兑福克兰群岛镑汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? FKP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.302961 | — |
| 2026-08-24 | 0.305319 | +0.78% |
| 2026-08-25 | 0.322098 | +5.50% |
| 2026-08-26 | 0.328648 | +2.03% |
| 2026-08-27 | 0.327307 | -0.41% |
| 2026-08-28 | 0.306745 | -6.28% |
| 2026-08-29 | 0.300600 | -2.00% |
近30天 汤加潘加兑福克兰群岛镑汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? FKP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.302961 | — |
| 2026-08-24 | 0.305319 | +0.78% |
| 2026-08-25 | 0.322098 | +5.50% |
| 2026-08-26 | 0.328648 | +2.03% |
| 2026-08-27 | 0.327307 | -0.41% |
| 2026-08-28 | 0.306745 | -6.28% |
| 2026-08-29 | 0.300600 | -2.00% |
| 2026-08-30 | 0.304875 | +1.42% |
| 2026-08-31 | 0.321178 | +5.35% |
| 2026-09-01 | 0.306346 | -4.62% |
| 2026-09-02 | 0.318570 | +3.99% |
| 2026-09-03 | 0.317211 | -0.43% |
| 2026-09-04 | 0.306017 | -3.53% |
| 2026-09-05 | 0.309621 | +1.18% |
| 2026-09-06 | 0.317591 | +2.57% |
| 2026-09-07 | 0.308114 | -2.98% |
| 2026-09-08 | 0.327312 | +6.23% |
| 2026-09-09 | 0.318696 | -2.63% |
| 2026-09-10 | 0.322944 | +1.33% |
| 2026-09-11 | 0.318817 | -1.28% |
| 2026-09-12 | 0.330494 | +3.66% |
| 2026-09-13 | 0.321128 | -2.83% |
| 2026-09-14 | 0.329744 | +2.68% |
| 2026-09-15 | 0.325690 | -1.23% |
| 2026-09-16 | 0.310526 | -4.66% |
| 2026-09-17 | 0.303173 | -2.37% |
| 2026-09-18 | 0.319355 | +5.34% |
| 2026-09-19 | 0.300781 | -5.82% |
| 2026-09-20 | 0.310529 | +3.24% |
| 2026-09-21 | 0.325806 | +4.92% |
汤加潘加兑福克兰群岛镑汇率走势分析
近30天汤加潘加兑福克兰群岛镑汇率整体震荡上行,区间涨幅约7.54%。在此期间汇率最高触及0.3305,最低下探至0.3006,30天平均汇率为0.3156。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。