汤加潘加兑欧元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:38(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.368000EUR
近30天涨跌
-6.48%
30天最高
0.3867
30天最低
0.3494
30天平均
0.3702
30天振幅
10.07%
近7天 汤加潘加兑欧元汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? EUR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.386118 | — |
| 2026-08-28 | 0.357994 | -7.28% |
| 2026-08-29 | 0.359816 | +0.51% |
| 2026-08-30 | 0.372322 | +3.48% |
| 2026-08-31 | 0.385929 | +3.65% |
| 2026-09-01 | 0.362112 | -6.17% |
| 2026-09-02 | 0.385042 | +6.33% |
近30天 汤加潘加兑欧元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? EUR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.386118 | — |
| 2026-08-28 | 0.357994 | -7.28% |
| 2026-08-29 | 0.359816 | +0.51% |
| 2026-08-30 | 0.372322 | +3.48% |
| 2026-08-31 | 0.385929 | +3.65% |
| 2026-09-01 | 0.362112 | -6.17% |
| 2026-09-02 | 0.385042 | +6.33% |
| 2026-09-03 | 0.384705 | -0.09% |
| 2026-09-04 | 0.379310 | -1.40% |
| 2026-09-05 | 0.351234 | -7.40% |
| 2026-09-06 | 0.349975 | -0.36% |
| 2026-09-07 | 0.384128 | +9.76% |
| 2026-09-08 | 0.350086 | -8.86% |
| 2026-09-09 | 0.352202 | +0.60% |
| 2026-09-10 | 0.386676 | +9.79% |
| 2026-09-11 | 0.385029 | -0.43% |
| 2026-09-12 | 0.361391 | -6.14% |
| 2026-09-13 | 0.362051 | +0.18% |
| 2026-09-14 | 0.349414 | -3.49% |
| 2026-09-15 | 0.372480 | +6.60% |
| 2026-09-16 | 0.380913 | +2.26% |
| 2026-09-17 | 0.375421 | -1.44% |
| 2026-09-18 | 0.372364 | -0.81% |
| 2026-09-19 | 0.363599 | -2.35% |
| 2026-09-20 | 0.357656 | -1.63% |
| 2026-09-21 | 0.378183 | +5.74% |
| 2026-09-22 | 0.383539 | +1.42% |
| 2026-09-23 | 0.384571 | +0.27% |
| 2026-09-24 | 0.370504 | -3.66% |
| 2026-09-25 | 0.361082 | -2.54% |
汤加潘加兑欧元汇率走势分析
近30天汤加潘加兑欧元汇率整体震荡下行,区间跌幅约6.48%。在此期间汇率最高触及0.3867,最低下探至0.3494,30天平均汇率为0.3702。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。