汤加潘加兑加拿大元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:02:50(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.589000CAD
近30天涨跌
+0.38%
30天最高
0.6201
30天最低
0.5602
30天平均
0.5854
30天振幅
10.22%
近7天 汤加潘加兑加拿大元汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? CAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.562145 | — |
| 2026-08-25 | 0.571580 | +1.68% |
| 2026-08-26 | 0.598986 | +4.79% |
| 2026-08-27 | 0.607071 | +1.35% |
| 2026-08-28 | 0.608375 | +0.21% |
| 2026-08-29 | 0.565449 | -7.06% |
| 2026-08-30 | 0.594728 | +5.18% |
近30天 汤加潘加兑加拿大元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? CAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.562145 | — |
| 2026-08-25 | 0.571580 | +1.68% |
| 2026-08-26 | 0.598986 | +4.79% |
| 2026-08-27 | 0.607071 | +1.35% |
| 2026-08-28 | 0.608375 | +0.21% |
| 2026-08-29 | 0.565449 | -7.06% |
| 2026-08-30 | 0.594728 | +5.18% |
| 2026-08-31 | 0.577102 | -2.96% |
| 2026-09-01 | 0.615199 | +6.60% |
| 2026-09-02 | 0.611329 | -0.63% |
| 2026-09-03 | 0.562510 | -7.99% |
| 2026-09-04 | 0.620058 | +10.23% |
| 2026-09-05 | 0.598400 | -3.49% |
| 2026-09-06 | 0.600262 | +0.31% |
| 2026-09-07 | 0.618491 | +3.04% |
| 2026-09-08 | 0.593379 | -4.06% |
| 2026-09-09 | 0.566583 | -4.52% |
| 2026-09-10 | 0.597870 | +5.52% |
| 2026-09-11 | 0.560866 | -6.19% |
| 2026-09-12 | 0.560239 | -0.11% |
| 2026-09-13 | 0.602721 | +7.58% |
| 2026-09-14 | 0.577830 | -4.13% |
| 2026-09-15 | 0.564386 | -2.33% |
| 2026-09-16 | 0.601219 | +6.53% |
| 2026-09-17 | 0.578021 | -3.86% |
| 2026-09-18 | 0.572010 | -1.04% |
| 2026-09-19 | 0.561444 | -1.85% |
| 2026-09-20 | 0.570620 | +1.63% |
| 2026-09-21 | 0.579084 | +1.48% |
| 2026-09-22 | 0.564262 | -2.56% |
汤加潘加兑加拿大元汇率走势分析
近30天汤加潘加兑加拿大元汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.38%。在此期间汇率最高触及0.6201,最低下探至0.5602,30天平均汇率为0.5854。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。