汤加潘加兑阿塞拜疆马纳特汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:38(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 TOP)
0.712000AZN
近30天涨跌
+8.85%
30天最高
0.7479
30天最低
0.6750
30天平均
0.7093
30天振幅
10.28%
近7天 汤加潘加兑阿塞拜疆马纳特汇率
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? AZN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.686866 | — |
| 2026-08-28 | 0.731181 | +6.45% |
| 2026-08-29 | 0.738789 | +1.04% |
| 2026-08-30 | 0.692089 | -6.32% |
| 2026-08-31 | 0.685492 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 0.682395 | -0.45% |
| 2026-09-02 | 0.738664 | +8.25% |
近30天 汤加潘加兑阿塞拜疆马纳特汇率明细
| 日期 | 汇率(1 TOP = ? AZN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.686866 | — |
| 2026-08-28 | 0.731181 | +6.45% |
| 2026-08-29 | 0.738789 | +1.04% |
| 2026-08-30 | 0.692089 | -6.32% |
| 2026-08-31 | 0.685492 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 0.682395 | -0.45% |
| 2026-09-02 | 0.738664 | +8.25% |
| 2026-09-03 | 0.739455 | +0.11% |
| 2026-09-04 | 0.735030 | -0.60% |
| 2026-09-05 | 0.694033 | -5.58% |
| 2026-09-06 | 0.686073 | -1.15% |
| 2026-09-07 | 0.745023 | +8.59% |
| 2026-09-08 | 0.720273 | -3.32% |
| 2026-09-09 | 0.725734 | +0.76% |
| 2026-09-10 | 0.747942 | +3.06% |
| 2026-09-11 | 0.717991 | -4.00% |
| 2026-09-12 | 0.696717 | -2.96% |
| 2026-09-13 | 0.693851 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 0.678710 | -2.18% |
| 2026-09-15 | 0.692007 | +1.96% |
| 2026-09-16 | 0.687721 | -0.62% |
| 2026-09-17 | 0.690633 | +0.42% |
| 2026-09-18 | 0.675037 | -2.26% |
| 2026-09-19 | 0.680544 | +0.82% |
| 2026-09-20 | 0.686201 | +0.83% |
| 2026-09-21 | 0.722926 | +5.35% |
| 2026-09-22 | 0.747618 | +3.42% |
| 2026-09-23 | 0.682032 | -8.77% |
| 2026-09-24 | 0.729846 | +7.01% |
| 2026-09-25 | 0.747685 | +2.44% |
汤加潘加兑阿塞拜疆马纳特汇率走势分析
近30天汤加潘加兑阿塞拜疆马纳特汇率整体震荡上行,区间涨幅约8.85%。在此期间汇率最高触及0.7479,最低下探至0.6750,30天平均汇率为0.7093。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。