泰铢兑汤加潘加汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 21:36:02(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 THB)
0.071100TOP
近30天涨跌
+4.58%
30天最高
0.0748
30天最低
0.0674
30天平均
0.0708
30天振幅
10.47%
近7天 泰铢兑汤加潘加汇率
| 日期 | 汇率(1 THB = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.068807 | — |
| 2026-08-25 | 0.067567 | -1.80% |
| 2026-08-26 | 0.072211 | +6.87% |
| 2026-08-27 | 0.068304 | -5.41% |
| 2026-08-28 | 0.070086 | +2.61% |
| 2026-08-29 | 0.072016 | +2.75% |
| 2026-08-30 | 0.074386 | +3.29% |
近30天 泰铢兑汤加潘加汇率明细
| 日期 | 汇率(1 THB = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.068807 | — |
| 2026-08-25 | 0.067567 | -1.80% |
| 2026-08-26 | 0.072211 | +6.87% |
| 2026-08-27 | 0.068304 | -5.41% |
| 2026-08-28 | 0.070086 | +2.61% |
| 2026-08-29 | 0.072016 | +2.75% |
| 2026-08-30 | 0.074386 | +3.29% |
| 2026-08-31 | 0.069077 | -7.14% |
| 2026-09-01 | 0.074830 | +8.33% |
| 2026-09-02 | 0.073574 | -1.68% |
| 2026-09-03 | 0.074509 | +1.27% |
| 2026-09-04 | 0.070291 | -5.66% |
| 2026-09-05 | 0.068450 | -2.62% |
| 2026-09-06 | 0.069741 | +1.89% |
| 2026-09-07 | 0.070438 | +1.00% |
| 2026-09-08 | 0.072469 | +2.88% |
| 2026-09-09 | 0.072634 | +0.23% |
| 2026-09-10 | 0.069376 | -4.49% |
| 2026-09-11 | 0.071889 | +3.62% |
| 2026-09-12 | 0.067981 | -5.44% |
| 2026-09-13 | 0.074430 | +9.49% |
| 2026-09-14 | 0.068595 | -7.84% |
| 2026-09-15 | 0.067895 | -1.02% |
| 2026-09-16 | 0.071838 | +5.81% |
| 2026-09-17 | 0.067544 | -5.98% |
| 2026-09-18 | 0.072284 | +7.02% |
| 2026-09-19 | 0.069835 | -3.39% |
| 2026-09-20 | 0.067417 | -3.46% |
| 2026-09-21 | 0.074387 | +10.34% |
| 2026-09-22 | 0.071955 | -3.27% |
泰铢兑汤加潘加汇率走势分析
近30天泰铢兑汤加潘加汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.58%。在此期间汇率最高触及0.0748,最低下探至0.0674,30天平均汇率为0.0708。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。