泰铢兑巴拉圭瓜拉尼汇率历史走势查询
← 返回 泰铢兑巴拉圭瓜拉尼实时换算

泰铢兑巴拉圭瓜拉尼汇率历史走势

近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:37(实时汇率口径)

当前参考汇率(1 THB)
178.540000PYG
近30天涨跌
+5.47%
30天最高
186.7716
30天最低
169.2934
30天平均
179.4045
30天振幅
9.74%

近7天 泰铢兑巴拉圭瓜拉尼汇率

日期汇率(1 THB = ? PYG)较前日
2026-08-25 176.674257
2026-08-26 181.892981 +2.95%
2026-08-27 174.856720 -3.87%
2026-08-28 186.771587 +6.81%
2026-08-29 185.743196 -0.55%
2026-08-30 180.247735 -2.96%
2026-08-31 186.302919 +3.36%

近30天 泰铢兑巴拉圭瓜拉尼汇率明细

日期汇率(1 THB = ? PYG)较前日
2026-08-25 176.674257
2026-08-26 181.892981 +2.95%
2026-08-27 174.856720 -3.87%
2026-08-28 186.771587 +6.81%
2026-08-29 185.743196 -0.55%
2026-08-30 180.247735 -2.96%
2026-08-31 186.302919 +3.36%
2026-09-01 181.678733 -2.48%
2026-09-02 171.052032 -5.85%
2026-09-03 180.392353 +5.46%
2026-09-04 180.264696 -0.07%
2026-09-05 169.432675 -6.01%
2026-09-06 169.293413 -0.08%
2026-09-07 182.571433 +7.84%
2026-09-08 176.893861 -3.11%
2026-09-09 184.439854 +4.27%
2026-09-10 170.205753 -7.72%
2026-09-11 173.698888 +2.05%
2026-09-12 185.164727 +6.60%
2026-09-13 176.892969 -4.47%
2026-09-14 183.147225 +3.54%
2026-09-15 185.228108 +1.14%
2026-09-16 181.807282 -1.85%
2026-09-17 172.693708 -5.01%
2026-09-18 184.506807 +6.84%
2026-09-19 176.121676 -4.54%
2026-09-20 184.613931 +4.82%
2026-09-21 172.030432 -6.82%
2026-09-22 181.176143 +5.32%
2026-09-23 186.339520 +2.85%

泰铢兑巴拉圭瓜拉尼汇率走势分析

近30天泰铢兑巴拉圭瓜拉尼汇率整体震荡上行,区间涨幅约5.47%。在此期间汇率最高触及186.7716,最低下探至169.2934,30天平均汇率为179.4045。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。

其他热门货币对历史汇率

免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。