泰铢兑秘鲁索尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 03:52:04(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 THB)
0.101000PEN
近30天涨跌
+9.28%
30天最高
0.1059
30天最低
0.0961
30天平均
0.1007
30天振幅
9.76%
近7天 泰铢兑秘鲁索尔汇率
| 日期 | 汇率(1 THB = ? PEN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.096750 | — |
| 2026-08-25 | 0.096356 | -0.41% |
| 2026-08-26 | 0.097541 | +1.23% |
| 2026-08-27 | 0.103969 | +6.59% |
| 2026-08-28 | 0.102355 | -1.55% |
| 2026-08-29 | 0.102215 | -0.14% |
| 2026-08-30 | 0.099764 | -2.40% |
近30天 泰铢兑秘鲁索尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 THB = ? PEN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.096750 | — |
| 2026-08-25 | 0.096356 | -0.41% |
| 2026-08-26 | 0.097541 | +1.23% |
| 2026-08-27 | 0.103969 | +6.59% |
| 2026-08-28 | 0.102355 | -1.55% |
| 2026-08-29 | 0.102215 | -0.14% |
| 2026-08-30 | 0.099764 | -2.40% |
| 2026-08-31 | 0.097997 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 0.105065 | +7.21% |
| 2026-09-02 | 0.102914 | -2.05% |
| 2026-09-03 | 0.096075 | -6.65% |
| 2026-09-04 | 0.103219 | +7.44% |
| 2026-09-05 | 0.105903 | +2.60% |
| 2026-09-06 | 0.102763 | -2.97% |
| 2026-09-07 | 0.098125 | -4.51% |
| 2026-09-08 | 0.096155 | -2.01% |
| 2026-09-09 | 0.102889 | +7.00% |
| 2026-09-10 | 0.098752 | -4.02% |
| 2026-09-11 | 0.097039 | -1.73% |
| 2026-09-12 | 0.100005 | +3.06% |
| 2026-09-13 | 0.097786 | -2.22% |
| 2026-09-14 | 0.103625 | +5.97% |
| 2026-09-15 | 0.103766 | +0.14% |
| 2026-09-16 | 0.102537 | -1.18% |
| 2026-09-17 | 0.102955 | +0.41% |
| 2026-09-18 | 0.099764 | -3.10% |
| 2026-09-19 | 0.097877 | -1.89% |
| 2026-09-20 | 0.097841 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 0.103457 | +5.74% |
| 2026-09-22 | 0.105729 | +2.20% |
泰铢兑秘鲁索尔汇率走势分析
近30天泰铢兑秘鲁索尔汇率整体震荡上行,区间涨幅约9.28%。在此期间汇率最高触及0.1059,最低下探至0.0961,30天平均汇率为0.1007。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。