泰铢兑澳门币汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 THB)
0.243000MOP
近30天涨跌
-0.29%
30天最高
0.2530
30天最低
0.2319
30天平均
0.2415
30天振幅
8.74%
近7天 泰铢兑澳门币汇率
| 日期 | 汇率(1 THB = ? MOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.248640 | — |
| 2026-08-26 | 0.252974 | +1.74% |
| 2026-08-27 | 0.235761 | -6.80% |
| 2026-08-28 | 0.240167 | +1.87% |
| 2026-08-29 | 0.246338 | +2.57% |
| 2026-08-30 | 0.251065 | +1.92% |
| 2026-08-31 | 0.236000 | -6.00% |
近30天 泰铢兑澳门币汇率明细
| 日期 | 汇率(1 THB = ? MOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.248640 | — |
| 2026-08-26 | 0.252974 | +1.74% |
| 2026-08-27 | 0.235761 | -6.80% |
| 2026-08-28 | 0.240167 | +1.87% |
| 2026-08-29 | 0.246338 | +2.57% |
| 2026-08-30 | 0.251065 | +1.92% |
| 2026-08-31 | 0.236000 | -6.00% |
| 2026-09-01 | 0.245014 | +3.82% |
| 2026-09-02 | 0.234479 | -4.30% |
| 2026-09-03 | 0.231865 | -1.12% |
| 2026-09-04 | 0.248675 | +7.25% |
| 2026-09-05 | 0.236739 | -4.80% |
| 2026-09-06 | 0.252609 | +6.70% |
| 2026-09-07 | 0.236065 | -6.55% |
| 2026-09-08 | 0.235360 | -0.30% |
| 2026-09-09 | 0.237056 | +0.72% |
| 2026-09-10 | 0.234269 | -1.18% |
| 2026-09-11 | 0.252669 | +7.85% |
| 2026-09-12 | 0.238458 | -5.62% |
| 2026-09-13 | 0.250053 | +4.86% |
| 2026-09-14 | 0.237744 | -4.92% |
| 2026-09-15 | 0.237571 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 0.249457 | +5.00% |
| 2026-09-17 | 0.235553 | -5.57% |
| 2026-09-18 | 0.233668 | -0.80% |
| 2026-09-19 | 0.246127 | +5.33% |
| 2026-09-20 | 0.246606 | +0.19% |
| 2026-09-21 | 0.233217 | -5.43% |
| 2026-09-22 | 0.232674 | -0.23% |
| 2026-09-23 | 0.247918 | +6.55% |
泰铢兑澳门币汇率走势分析
近30天泰铢兑澳门币汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.29%。在此期间汇率最高触及0.2530,最低下探至0.2319,30天平均汇率为0.2415。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。