泰铢兑印尼卢比汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:24(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 THB)
535.710000IDR
近30天涨跌
+6.58%
30天最高
562.2625
30天最低
510.3763
30天平均
532.6634
30天振幅
9.74%
近7天 泰铢兑印尼卢比汇率
| 日期 | 汇率(1 THB = ? IDR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 527.527030 | — |
| 2026-08-26 | 511.892333 | -2.96% |
| 2026-08-27 | 544.519751 | +6.37% |
| 2026-08-28 | 522.057431 | -4.13% |
| 2026-08-29 | 510.376274 | -2.24% |
| 2026-08-30 | 549.169714 | +7.60% |
| 2026-08-31 | 553.273252 | +0.75% |
近30天 泰铢兑印尼卢比汇率明细
| 日期 | 汇率(1 THB = ? IDR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 527.527030 | — |
| 2026-08-26 | 511.892333 | -2.96% |
| 2026-08-27 | 544.519751 | +6.37% |
| 2026-08-28 | 522.057431 | -4.13% |
| 2026-08-29 | 510.376274 | -2.24% |
| 2026-08-30 | 549.169714 | +7.60% |
| 2026-08-31 | 553.273252 | +0.75% |
| 2026-09-01 | 513.089645 | -7.26% |
| 2026-09-02 | 552.986648 | +7.78% |
| 2026-09-03 | 519.424416 | -6.07% |
| 2026-09-04 | 549.574175 | +5.80% |
| 2026-09-05 | 526.506502 | -4.20% |
| 2026-09-06 | 559.913378 | +6.35% |
| 2026-09-07 | 525.057407 | -6.23% |
| 2026-09-08 | 520.252088 | -0.92% |
| 2026-09-09 | 558.750887 | +7.40% |
| 2026-09-10 | 526.080613 | -5.85% |
| 2026-09-11 | 527.208282 | +0.21% |
| 2026-09-12 | 545.470636 | +3.46% |
| 2026-09-13 | 548.816145 | +0.61% |
| 2026-09-14 | 521.931539 | -4.90% |
| 2026-09-15 | 516.625331 | -1.02% |
| 2026-09-16 | 549.833994 | +6.43% |
| 2026-09-17 | 524.612767 | -4.59% |
| 2026-09-18 | 527.789528 | +0.61% |
| 2026-09-19 | 528.097561 | +0.06% |
| 2026-09-20 | 525.177941 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 519.901198 | -1.00% |
| 2026-09-22 | 511.723585 | -1.57% |
| 2026-09-23 | 562.262466 | +9.88% |
泰铢兑印尼卢比汇率走势分析
近30天泰铢兑印尼卢比汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.58%。在此期间汇率最高触及562.2625,最低下探至510.3763,30天平均汇率为532.6634。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。