瑞典克朗兑斐济元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-26 01:41:50(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 SEK)
0.226000FJD
近30天涨跌
+3.71%
30天最高
0.2372
30天最低
0.2146
30天平均
0.2240
30天振幅
10.11%
近7天 瑞典克朗兑斐济元汇率
| 日期 | 汇率(1 SEK = ? FJD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.215501 | — |
| 2026-08-29 | 0.222852 | +3.41% |
| 2026-08-30 | 0.218995 | -1.73% |
| 2026-08-31 | 0.236328 | +7.91% |
| 2026-09-01 | 0.219587 | -7.08% |
| 2026-09-02 | 0.221018 | +0.65% |
| 2026-09-03 | 0.219895 | -0.51% |
近30天 瑞典克朗兑斐济元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 SEK = ? FJD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.215501 | — |
| 2026-08-29 | 0.222852 | +3.41% |
| 2026-08-30 | 0.218995 | -1.73% |
| 2026-08-31 | 0.236328 | +7.91% |
| 2026-09-01 | 0.219587 | -7.08% |
| 2026-09-02 | 0.221018 | +0.65% |
| 2026-09-03 | 0.219895 | -0.51% |
| 2026-09-04 | 0.234838 | +6.80% |
| 2026-09-05 | 0.234113 | -0.31% |
| 2026-09-06 | 0.232621 | -0.64% |
| 2026-09-07 | 0.217598 | -6.46% |
| 2026-09-08 | 0.237247 | +9.03% |
| 2026-09-09 | 0.214608 | -9.54% |
| 2026-09-10 | 0.231455 | +7.85% |
| 2026-09-11 | 0.216463 | -6.48% |
| 2026-09-12 | 0.215961 | -0.23% |
| 2026-09-13 | 0.223868 | +3.66% |
| 2026-09-14 | 0.222515 | -0.60% |
| 2026-09-15 | 0.215028 | -3.36% |
| 2026-09-16 | 0.228315 | +6.18% |
| 2026-09-17 | 0.219969 | -3.66% |
| 2026-09-18 | 0.231321 | +5.16% |
| 2026-09-19 | 0.222375 | -3.87% |
| 2026-09-20 | 0.220478 | -0.85% |
| 2026-09-21 | 0.222462 | +0.90% |
| 2026-09-22 | 0.228239 | +2.60% |
| 2026-09-23 | 0.232926 | +2.05% |
| 2026-09-24 | 0.222419 | -4.51% |
| 2026-09-25 | 0.216670 | -2.58% |
| 2026-09-26 | 0.223494 | +3.15% |
瑞典克朗兑斐济元汇率走势分析
近30天瑞典克朗兑斐济元汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.71%。在此期间汇率最高触及0.2372,最低下探至0.2146,30天平均汇率为0.2240。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。