苏丹镑兑刚果法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 11:29:47(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 SDG)
5.040000CDF
近30天涨跌
+9.19%
30天最高
5.3128
30天最低
4.8220
30天平均
5.0489
30天振幅
9.72%
近7天 苏丹镑兑刚果法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 SDG = ? CDF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.865742 | — |
| 2026-08-26 | 5.102118 | +4.86% |
| 2026-08-27 | 5.181372 | +1.55% |
| 2026-08-28 | 5.084125 | -1.88% |
| 2026-08-29 | 4.821995 | -5.16% |
| 2026-08-30 | 4.921610 | +2.07% |
| 2026-08-31 | 4.932749 | +0.23% |
近30天 苏丹镑兑刚果法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 SDG = ? CDF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.865742 | — |
| 2026-08-26 | 5.102118 | +4.86% |
| 2026-08-27 | 5.181372 | +1.55% |
| 2026-08-28 | 5.084125 | -1.88% |
| 2026-08-29 | 4.821995 | -5.16% |
| 2026-08-30 | 4.921610 | +2.07% |
| 2026-08-31 | 4.932749 | +0.23% |
| 2026-09-01 | 4.989096 | +1.14% |
| 2026-09-02 | 5.206799 | +4.36% |
| 2026-09-03 | 4.964753 | -4.65% |
| 2026-09-04 | 4.967399 | +0.05% |
| 2026-09-05 | 5.146092 | +3.60% |
| 2026-09-06 | 4.866422 | -5.43% |
| 2026-09-07 | 5.273957 | +8.37% |
| 2026-09-08 | 5.302433 | +0.54% |
| 2026-09-09 | 5.122580 | -3.39% |
| 2026-09-10 | 4.955252 | -3.27% |
| 2026-09-11 | 4.915336 | -0.81% |
| 2026-09-12 | 4.960494 | +0.92% |
| 2026-09-13 | 4.906566 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 4.843717 | -1.28% |
| 2026-09-15 | 5.294243 | +9.30% |
| 2026-09-16 | 5.150250 | -2.72% |
| 2026-09-17 | 5.112475 | -0.73% |
| 2026-09-18 | 5.075986 | -0.71% |
| 2026-09-19 | 5.166605 | +1.79% |
| 2026-09-20 | 4.837543 | -6.37% |
| 2026-09-21 | 5.245556 | +8.43% |
| 2026-09-22 | 4.940662 | -5.81% |
| 2026-09-23 | 5.312790 | +7.53% |
苏丹镑兑刚果法郎汇率走势分析
近30天苏丹镑兑刚果法郎汇率整体震荡上行,区间涨幅约9.19%。在此期间汇率最高触及5.3128,最低下探至4.8220,30天平均汇率为5.0489。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。