俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:58(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.233000ZMW
近30天涨跌
+1.40%
30天最高
0.2446
30天最低
0.2212
30天平均
0.2320
30天振幅
10.09%
近7天 俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? ZMW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.228009 | — |
| 2026-08-24 | 0.227474 | -0.23% |
| 2026-08-25 | 0.221656 | -2.56% |
| 2026-08-26 | 0.237772 | +7.27% |
| 2026-08-27 | 0.223737 | -5.90% |
| 2026-08-28 | 0.240288 | +7.40% |
| 2026-08-29 | 0.228411 | -4.94% |
近30天 俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? ZMW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.228009 | — |
| 2026-08-24 | 0.227474 | -0.23% |
| 2026-08-25 | 0.221656 | -2.56% |
| 2026-08-26 | 0.237772 | +7.27% |
| 2026-08-27 | 0.223737 | -5.90% |
| 2026-08-28 | 0.240288 | +7.40% |
| 2026-08-29 | 0.228411 | -4.94% |
| 2026-08-30 | 0.230736 | +1.02% |
| 2026-08-31 | 0.230911 | +0.08% |
| 2026-09-01 | 0.222471 | -3.66% |
| 2026-09-02 | 0.238323 | +7.13% |
| 2026-09-03 | 0.244280 | +2.50% |
| 2026-09-04 | 0.226251 | -7.38% |
| 2026-09-05 | 0.240088 | +6.12% |
| 2026-09-06 | 0.222460 | -7.34% |
| 2026-09-07 | 0.240796 | +8.24% |
| 2026-09-08 | 0.240753 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 0.230176 | -4.39% |
| 2026-09-10 | 0.238867 | +3.78% |
| 2026-09-11 | 0.226692 | -5.10% |
| 2026-09-12 | 0.244619 | +7.91% |
| 2026-09-13 | 0.225635 | -7.76% |
| 2026-09-14 | 0.221214 | -1.96% |
| 2026-09-15 | 0.228955 | +3.50% |
| 2026-09-16 | 0.236274 | +3.20% |
| 2026-09-17 | 0.230042 | -2.64% |
| 2026-09-18 | 0.237025 | +3.04% |
| 2026-09-19 | 0.225220 | -4.98% |
| 2026-09-20 | 0.239223 | +6.22% |
| 2026-09-21 | 0.231192 | -3.36% |
俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.40%。在此期间汇率最高触及0.2446,最低下探至0.2212,30天平均汇率为0.2320。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。