俄罗斯卢布兑中非法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 04:52:31(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
6.770000XAF
近30天涨跌
+1.83%
30天最高
7.0935
30天最低
6.4201
30天平均
6.7965
30天振幅
9.91%
近7天 俄罗斯卢布兑中非法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? XAF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 6.926455 | — |
| 2026-08-24 | 6.590189 | -4.85% |
| 2026-08-25 | 6.517851 | -1.10% |
| 2026-08-26 | 6.645060 | +1.95% |
| 2026-08-27 | 6.880656 | +3.55% |
| 2026-08-28 | 6.593303 | -4.18% |
| 2026-08-29 | 7.093538 | +7.59% |
近30天 俄罗斯卢布兑中非法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? XAF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 6.926455 | — |
| 2026-08-24 | 6.590189 | -4.85% |
| 2026-08-25 | 6.517851 | -1.10% |
| 2026-08-26 | 6.645060 | +1.95% |
| 2026-08-27 | 6.880656 | +3.55% |
| 2026-08-28 | 6.593303 | -4.18% |
| 2026-08-29 | 7.093538 | +7.59% |
| 2026-08-30 | 7.029291 | -0.91% |
| 2026-08-31 | 6.494698 | -7.61% |
| 2026-09-01 | 6.940807 | +6.87% |
| 2026-09-02 | 6.420059 | -7.50% |
| 2026-09-03 | 6.975774 | +8.66% |
| 2026-09-04 | 6.538872 | -6.26% |
| 2026-09-05 | 6.829813 | +4.45% |
| 2026-09-06 | 6.972931 | +2.10% |
| 2026-09-07 | 6.625156 | -4.99% |
| 2026-09-08 | 6.687068 | +0.93% |
| 2026-09-09 | 7.030611 | +5.14% |
| 2026-09-10 | 7.066255 | +0.51% |
| 2026-09-11 | 6.486676 | -8.20% |
| 2026-09-12 | 6.857773 | +5.72% |
| 2026-09-13 | 6.697189 | -2.34% |
| 2026-09-14 | 7.020321 | +4.82% |
| 2026-09-15 | 6.833875 | -2.66% |
| 2026-09-16 | 6.986809 | +2.24% |
| 2026-09-17 | 6.908379 | -1.12% |
| 2026-09-18 | 6.474151 | -6.29% |
| 2026-09-19 | 6.826631 | +5.44% |
| 2026-09-20 | 6.891691 | +0.95% |
| 2026-09-21 | 7.053257 | +2.34% |
俄罗斯卢布兑中非法郎汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑中非法郎汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.83%。在此期间汇率最高触及7.0935,最低下探至6.4201,30天平均汇率为6.7965。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。