俄罗斯卢布兑乌干达先令汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:53(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
46.590000UGX
近30天涨跌
+6.61%
30天最高
48.6621
30天最低
44.3807
30天平均
46.8686
30天振幅
9.13%
近7天 俄罗斯卢布兑乌干达先令汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? UGX) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 45.643058 | — |
| 2026-08-24 | 44.987304 | -1.44% |
| 2026-08-25 | 48.484582 | +7.77% |
| 2026-08-26 | 47.515743 | -2.00% |
| 2026-08-27 | 48.630875 | +2.35% |
| 2026-08-28 | 47.446324 | -2.44% |
| 2026-08-29 | 44.534449 | -6.14% |
近30天 俄罗斯卢布兑乌干达先令汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? UGX) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 45.643058 | — |
| 2026-08-24 | 44.987304 | -1.44% |
| 2026-08-25 | 48.484582 | +7.77% |
| 2026-08-26 | 47.515743 | -2.00% |
| 2026-08-27 | 48.630875 | +2.35% |
| 2026-08-28 | 47.446324 | -2.44% |
| 2026-08-29 | 44.534449 | -6.14% |
| 2026-08-30 | 45.979438 | +3.24% |
| 2026-08-31 | 47.539737 | +3.39% |
| 2026-09-01 | 47.893821 | +0.74% |
| 2026-09-02 | 45.907224 | -4.15% |
| 2026-09-03 | 48.632972 | +5.94% |
| 2026-09-04 | 45.641661 | -6.15% |
| 2026-09-05 | 45.907224 | +0.58% |
| 2026-09-06 | 45.602525 | -0.66% |
| 2026-09-07 | 48.280518 | +5.87% |
| 2026-09-08 | 48.495764 | +0.45% |
| 2026-09-09 | 48.291001 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 45.573406 | -5.63% |
| 2026-09-11 | 46.981123 | +3.09% |
| 2026-09-12 | 47.891958 | +1.94% |
| 2026-09-13 | 48.185009 | +0.61% |
| 2026-09-14 | 45.058121 | -6.49% |
| 2026-09-15 | 48.561922 | +7.78% |
| 2026-09-16 | 47.208948 | -2.79% |
| 2026-09-17 | 45.876241 | -2.82% |
| 2026-09-18 | 45.187408 | -1.50% |
| 2026-09-19 | 44.380702 | -1.79% |
| 2026-09-20 | 47.077098 | +6.08% |
| 2026-09-21 | 48.662090 | +3.37% |
俄罗斯卢布兑乌干达先令汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑乌干达先令汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.61%。在此期间汇率最高触及48.6621,最低下探至44.3807,30天平均汇率为46.8686。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。