俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:14(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.530000UAH
近30天涨跌
-4.97%
30天最高
0.5565
30天最低
0.5018
30天平均
0.5283
30天振幅
10.37%
近7天 俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? UAH) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.544474 | — |
| 2026-08-24 | 0.543290 | -0.22% |
| 2026-08-25 | 0.525034 | -3.36% |
| 2026-08-26 | 0.541135 | +3.07% |
| 2026-08-27 | 0.501775 | -7.27% |
| 2026-08-28 | 0.510247 | +1.69% |
| 2026-08-29 | 0.544790 | +6.77% |
近30天 俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? UAH) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.544474 | — |
| 2026-08-24 | 0.543290 | -0.22% |
| 2026-08-25 | 0.525034 | -3.36% |
| 2026-08-26 | 0.541135 | +3.07% |
| 2026-08-27 | 0.501775 | -7.27% |
| 2026-08-28 | 0.510247 | +1.69% |
| 2026-08-29 | 0.544790 | +6.77% |
| 2026-08-30 | 0.545450 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 0.507242 | -7.00% |
| 2026-09-01 | 0.524915 | +3.48% |
| 2026-09-02 | 0.512802 | -2.31% |
| 2026-09-03 | 0.543303 | +5.95% |
| 2026-09-04 | 0.503235 | -7.37% |
| 2026-09-05 | 0.524043 | +4.13% |
| 2026-09-06 | 0.522220 | -0.35% |
| 2026-09-07 | 0.507687 | -2.78% |
| 2026-09-08 | 0.543067 | +6.97% |
| 2026-09-09 | 0.516485 | -4.89% |
| 2026-09-10 | 0.522705 | +1.20% |
| 2026-09-11 | 0.556529 | +6.47% |
| 2026-09-12 | 0.537839 | -3.36% |
| 2026-09-13 | 0.507957 | -5.56% |
| 2026-09-14 | 0.522079 | +2.78% |
| 2026-09-15 | 0.521647 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 0.535605 | +2.68% |
| 2026-09-17 | 0.552313 | +3.12% |
| 2026-09-18 | 0.538019 | -2.59% |
| 2026-09-19 | 0.524136 | -2.58% |
| 2026-09-20 | 0.550397 | +5.01% |
| 2026-09-21 | 0.517420 | -5.99% |
俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳汇率整体震荡下行,区间跌幅约4.97%。在此期间汇率最高触及0.5565,最低下探至0.5018,30天平均汇率为0.5283。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。