俄罗斯卢布兑泰铢汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:48(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.396000THB
近30天涨跌
+4.09%
30天最高
0.4148
30天最低
0.3750
30天平均
0.3931
30天振幅
10.13%
近7天 俄罗斯卢布兑泰铢汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? THB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.387080 | — |
| 2026-08-24 | 0.412549 | +6.58% |
| 2026-08-25 | 0.378895 | -8.16% |
| 2026-08-26 | 0.385902 | +1.85% |
| 2026-08-27 | 0.377125 | -2.27% |
| 2026-08-28 | 0.410989 | +8.98% |
| 2026-08-29 | 0.381099 | -7.27% |
近30天 俄罗斯卢布兑泰铢汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? THB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.387080 | — |
| 2026-08-24 | 0.412549 | +6.58% |
| 2026-08-25 | 0.378895 | -8.16% |
| 2026-08-26 | 0.385902 | +1.85% |
| 2026-08-27 | 0.377125 | -2.27% |
| 2026-08-28 | 0.410989 | +8.98% |
| 2026-08-29 | 0.381099 | -7.27% |
| 2026-08-30 | 0.410820 | +7.80% |
| 2026-08-31 | 0.387712 | -5.62% |
| 2026-09-01 | 0.383136 | -1.18% |
| 2026-09-02 | 0.414184 | +8.10% |
| 2026-09-03 | 0.384795 | -7.10% |
| 2026-09-04 | 0.414844 | +7.81% |
| 2026-09-05 | 0.386872 | -6.74% |
| 2026-09-06 | 0.400150 | +3.43% |
| 2026-09-07 | 0.388258 | -2.97% |
| 2026-09-08 | 0.380261 | -2.06% |
| 2026-09-09 | 0.386298 | +1.59% |
| 2026-09-10 | 0.376768 | -2.47% |
| 2026-09-11 | 0.411145 | +9.12% |
| 2026-09-12 | 0.400841 | -2.51% |
| 2026-09-13 | 0.387472 | -3.34% |
| 2026-09-14 | 0.375002 | -3.22% |
| 2026-09-15 | 0.391690 | +4.45% |
| 2026-09-16 | 0.408179 | +4.21% |
| 2026-09-17 | 0.406243 | -0.47% |
| 2026-09-18 | 0.392232 | -3.45% |
| 2026-09-19 | 0.379588 | -3.22% |
| 2026-09-20 | 0.390761 | +2.94% |
| 2026-09-21 | 0.402912 | +3.11% |
俄罗斯卢布兑泰铢汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑泰铢汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.09%。在此期间汇率最高触及0.4148,最低下探至0.3750,30天平均汇率为0.3931。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。