俄罗斯卢布兑索马里先令汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 04:52:25(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
6.790000SOS
近30天涨跌
+1.59%
30天最高
7.0957
30天最低
6.4482
30天平均
6.7620
30天振幅
9.58%
近7天 俄罗斯卢布兑索马里先令汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? SOS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 6.921454 | — |
| 2026-08-24 | 7.082343 | +2.32% |
| 2026-08-25 | 7.095720 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 6.554149 | -7.63% |
| 2026-08-27 | 6.677252 | +1.88% |
| 2026-08-28 | 6.476166 | -3.01% |
| 2026-08-29 | 6.610540 | +2.07% |
近30天 俄罗斯卢布兑索马里先令汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? SOS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 6.921454 | — |
| 2026-08-24 | 7.082343 | +2.32% |
| 2026-08-25 | 7.095720 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 6.554149 | -7.63% |
| 2026-08-27 | 6.677252 | +1.88% |
| 2026-08-28 | 6.476166 | -3.01% |
| 2026-08-29 | 6.610540 | +2.07% |
| 2026-08-30 | 6.583448 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 6.725359 | +2.16% |
| 2026-09-01 | 6.529671 | -2.91% |
| 2026-09-02 | 6.448225 | -1.25% |
| 2026-09-03 | 7.074807 | +9.72% |
| 2026-09-04 | 6.937683 | -1.94% |
| 2026-09-05 | 6.998555 | +0.88% |
| 2026-09-06 | 6.713069 | -4.08% |
| 2026-09-07 | 7.087979 | +5.58% |
| 2026-09-08 | 6.693922 | -5.56% |
| 2026-09-09 | 6.949090 | +3.81% |
| 2026-09-10 | 6.705295 | -3.51% |
| 2026-09-11 | 6.830231 | +1.86% |
| 2026-09-12 | 6.881088 | +0.74% |
| 2026-09-13 | 6.555338 | -4.73% |
| 2026-09-14 | 6.530588 | -0.38% |
| 2026-09-15 | 7.063433 | +8.16% |
| 2026-09-16 | 6.553063 | -7.23% |
| 2026-09-17 | 6.713205 | +2.44% |
| 2026-09-18 | 6.582430 | -1.95% |
| 2026-09-19 | 6.684823 | +1.56% |
| 2026-09-20 | 6.569800 | -1.72% |
| 2026-09-21 | 7.031622 | +7.03% |
俄罗斯卢布兑索马里先令汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑索马里先令汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.59%。在此期间汇率最高触及7.0957,最低下探至6.4482,30天平均汇率为6.7620。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。