俄罗斯卢布兑所罗门群岛元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:34(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.095000SBD
近30天涨跌
-4.36%
30天最高
0.0999
30天最低
0.0901
30天平均
0.0951
30天振幅
10.32%
近7天 俄罗斯卢布兑所罗门群岛元汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? SBD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.096293 | — |
| 2026-08-26 | 0.091001 | -5.50% |
| 2026-08-27 | 0.096676 | +6.24% |
| 2026-08-28 | 0.097054 | +0.39% |
| 2026-08-29 | 0.096270 | -0.81% |
| 2026-08-30 | 0.098085 | +1.88% |
| 2026-08-31 | 0.090097 | -8.14% |
近30天 俄罗斯卢布兑所罗门群岛元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? SBD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.096293 | — |
| 2026-08-26 | 0.091001 | -5.50% |
| 2026-08-27 | 0.096676 | +6.24% |
| 2026-08-28 | 0.097054 | +0.39% |
| 2026-08-29 | 0.096270 | -0.81% |
| 2026-08-30 | 0.098085 | +1.88% |
| 2026-08-31 | 0.090097 | -8.14% |
| 2026-09-01 | 0.091319 | +1.36% |
| 2026-09-02 | 0.097886 | +7.19% |
| 2026-09-03 | 0.092639 | -5.36% |
| 2026-09-04 | 0.091067 | -1.70% |
| 2026-09-05 | 0.099223 | +8.96% |
| 2026-09-06 | 0.097613 | -1.62% |
| 2026-09-07 | 0.098728 | +1.14% |
| 2026-09-08 | 0.096811 | -1.94% |
| 2026-09-09 | 0.094024 | -2.88% |
| 2026-09-10 | 0.092170 | -1.97% |
| 2026-09-11 | 0.097475 | +5.75% |
| 2026-09-12 | 0.090284 | -7.38% |
| 2026-09-13 | 0.099486 | +10.19% |
| 2026-09-14 | 0.099904 | +0.42% |
| 2026-09-15 | 0.097850 | -2.06% |
| 2026-09-16 | 0.090472 | -7.54% |
| 2026-09-17 | 0.092402 | +2.13% |
| 2026-09-18 | 0.096964 | +4.94% |
| 2026-09-19 | 0.098881 | +1.98% |
| 2026-09-20 | 0.090995 | -7.98% |
| 2026-09-21 | 0.092291 | +1.42% |
| 2026-09-22 | 0.096005 | +4.02% |
| 2026-09-23 | 0.092095 | -4.07% |
俄罗斯卢布兑所罗门群岛元汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑所罗门群岛元汇率整体震荡下行,区间跌幅约4.36%。在此期间汇率最高触及0.0999,最低下探至0.0901,30天平均汇率为0.0951。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。