俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:06(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
70.290000PYG
近30天涨跌
+0.73%
30天最高
73.5894
30天最低
67.0584
30天平均
69.9814
30天振幅
9.33%
近7天 俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? PYG) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 71.901398 | — |
| 2026-08-24 | 68.951678 | -4.10% |
| 2026-08-25 | 73.589413 | +6.73% |
| 2026-08-26 | 71.045969 | -3.46% |
| 2026-08-27 | 73.188760 | +3.02% |
| 2026-08-28 | 69.517161 | -5.02% |
| 2026-08-29 | 68.549268 | -1.39% |
近30天 俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? PYG) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 71.901398 | — |
| 2026-08-24 | 68.951678 | -4.10% |
| 2026-08-25 | 73.589413 | +6.73% |
| 2026-08-26 | 71.045969 | -3.46% |
| 2026-08-27 | 73.188760 | +3.02% |
| 2026-08-28 | 69.517161 | -5.02% |
| 2026-08-29 | 68.549268 | -1.39% |
| 2026-08-30 | 72.742770 | +6.12% |
| 2026-08-31 | 67.489646 | -7.22% |
| 2026-09-01 | 67.418654 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 69.541763 | +3.15% |
| 2026-09-03 | 73.016198 | +5.00% |
| 2026-09-04 | 67.693839 | -7.29% |
| 2026-09-05 | 67.761669 | +0.10% |
| 2026-09-06 | 67.062986 | -1.03% |
| 2026-09-07 | 69.374824 | +3.45% |
| 2026-09-08 | 68.733428 | -0.92% |
| 2026-09-09 | 73.066104 | +6.30% |
| 2026-09-10 | 71.082871 | -2.71% |
| 2026-09-11 | 67.058417 | -5.66% |
| 2026-09-12 | 67.621792 | +0.84% |
| 2026-09-13 | 68.005224 | +0.57% |
| 2026-09-14 | 72.826415 | +7.09% |
| 2026-09-15 | 68.116633 | -6.47% |
| 2026-09-16 | 72.041275 | +5.76% |
| 2026-09-17 | 67.416545 | -6.42% |
| 2026-09-18 | 69.693589 | +3.38% |
| 2026-09-19 | 70.753563 | +1.52% |
| 2026-09-20 | 71.756952 | +1.42% |
| 2026-09-21 | 72.424004 | +0.93% |
俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.73%。在此期间汇率最高触及73.5894,最低下探至67.0584,30天平均汇率为69.9814。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。