俄罗斯卢布兑波兰兹罗提汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:56:01(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.045100PLN
近30天涨跌
-1.99%
30天最高
0.0470
30天最低
0.0427
30天平均
0.0447
30天振幅
9.51%
近7天 俄罗斯卢布兑波兰兹罗提汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? PLN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.044399 | — |
| 2026-08-24 | 0.046962 | +5.77% |
| 2026-08-25 | 0.045606 | -2.89% |
| 2026-08-26 | 0.043159 | -5.37% |
| 2026-08-27 | 0.043257 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 0.046138 | +6.66% |
| 2026-08-29 | 0.044082 | -4.46% |
近30天 俄罗斯卢布兑波兰兹罗提汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? PLN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.044399 | — |
| 2026-08-24 | 0.046962 | +5.77% |
| 2026-08-25 | 0.045606 | -2.89% |
| 2026-08-26 | 0.043159 | -5.37% |
| 2026-08-27 | 0.043257 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 0.046138 | +6.66% |
| 2026-08-29 | 0.044082 | -4.46% |
| 2026-08-30 | 0.044195 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 0.046160 | +4.45% |
| 2026-09-01 | 0.043739 | -5.25% |
| 2026-09-02 | 0.042738 | -2.29% |
| 2026-09-03 | 0.044410 | +3.91% |
| 2026-09-04 | 0.045994 | +3.57% |
| 2026-09-05 | 0.042808 | -6.93% |
| 2026-09-06 | 0.044411 | +3.74% |
| 2026-09-07 | 0.046250 | +4.14% |
| 2026-09-08 | 0.044498 | -3.79% |
| 2026-09-09 | 0.045998 | +3.37% |
| 2026-09-10 | 0.043425 | -5.60% |
| 2026-09-11 | 0.043738 | +0.72% |
| 2026-09-12 | 0.045697 | +4.48% |
| 2026-09-13 | 0.046995 | +2.84% |
| 2026-09-14 | 0.043615 | -7.19% |
| 2026-09-15 | 0.044361 | +1.71% |
| 2026-09-16 | 0.046219 | +4.19% |
| 2026-09-17 | 0.043324 | -6.26% |
| 2026-09-18 | 0.046353 | +6.99% |
| 2026-09-19 | 0.044009 | -5.06% |
| 2026-09-20 | 0.046156 | +4.88% |
| 2026-09-21 | 0.043516 | -5.72% |
俄罗斯卢布兑波兰兹罗提汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑波兰兹罗提汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.99%。在此期间汇率最高触及0.0470,最低下探至0.0427,30天平均汇率为0.0447。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。