俄罗斯卢布兑挪威克朗汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:58(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.112000NOK
近30天涨跌
+5.41%
30天最高
0.1170
30天最低
0.1062
30天平均
0.1118
30天振幅
9.72%
近7天 俄罗斯卢布兑挪威克朗汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? NOK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.110946 | — |
| 2026-08-24 | 0.116549 | +5.05% |
| 2026-08-25 | 0.107144 | -8.07% |
| 2026-08-26 | 0.108327 | +1.10% |
| 2026-08-27 | 0.114978 | +6.14% |
| 2026-08-28 | 0.108177 | -5.92% |
| 2026-08-29 | 0.109316 | +1.05% |
近30天 俄罗斯卢布兑挪威克朗汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? NOK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.110946 | — |
| 2026-08-24 | 0.116549 | +5.05% |
| 2026-08-25 | 0.107144 | -8.07% |
| 2026-08-26 | 0.108327 | +1.10% |
| 2026-08-27 | 0.114978 | +6.14% |
| 2026-08-28 | 0.108177 | -5.92% |
| 2026-08-29 | 0.109316 | +1.05% |
| 2026-08-30 | 0.117041 | +7.07% |
| 2026-08-31 | 0.108400 | -7.38% |
| 2026-09-01 | 0.116504 | +7.48% |
| 2026-09-02 | 0.116189 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 0.113676 | -2.16% |
| 2026-09-04 | 0.107924 | -5.06% |
| 2026-09-05 | 0.107691 | -0.22% |
| 2026-09-06 | 0.116772 | +8.43% |
| 2026-09-07 | 0.106179 | -9.07% |
| 2026-09-08 | 0.107831 | +1.56% |
| 2026-09-09 | 0.108059 | +0.21% |
| 2026-09-10 | 0.109113 | +0.97% |
| 2026-09-11 | 0.115867 | +6.19% |
| 2026-09-12 | 0.111086 | -4.13% |
| 2026-09-13 | 0.109475 | -1.45% |
| 2026-09-14 | 0.113378 | +3.56% |
| 2026-09-15 | 0.113967 | +0.52% |
| 2026-09-16 | 0.114160 | +0.17% |
| 2026-09-17 | 0.107198 | -6.10% |
| 2026-09-18 | 0.109966 | +2.58% |
| 2026-09-19 | 0.115392 | +4.93% |
| 2026-09-20 | 0.115123 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 0.116950 | +1.59% |
俄罗斯卢布兑挪威克朗汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑挪威克朗汇率整体震荡上行,区间涨幅约5.41%。在此期间汇率最高触及0.1170,最低下探至0.1062,30天平均汇率为0.1118。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。