俄罗斯卢布兑纳米比亚元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:54(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.188000NAD
近30天涨跌
+10.76%
30天最高
0.1981
30天最低
0.1784
30天平均
0.1873
30天振幅
10.53%
近7天 俄罗斯卢布兑纳米比亚元汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? NAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.178863 | — |
| 2026-08-24 | 0.181105 | +1.25% |
| 2026-08-25 | 0.183257 | +1.19% |
| 2026-08-26 | 0.184751 | +0.82% |
| 2026-08-27 | 0.197360 | +6.82% |
| 2026-08-28 | 0.184094 | -6.72% |
| 2026-08-29 | 0.179637 | -2.42% |
近30天 俄罗斯卢布兑纳米比亚元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? NAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.178863 | — |
| 2026-08-24 | 0.181105 | +1.25% |
| 2026-08-25 | 0.183257 | +1.19% |
| 2026-08-26 | 0.184751 | +0.82% |
| 2026-08-27 | 0.197360 | +6.82% |
| 2026-08-28 | 0.184094 | -6.72% |
| 2026-08-29 | 0.179637 | -2.42% |
| 2026-08-30 | 0.183544 | +2.18% |
| 2026-08-31 | 0.184669 | +0.61% |
| 2026-09-01 | 0.197208 | +6.79% |
| 2026-09-02 | 0.178373 | -9.55% |
| 2026-09-03 | 0.196235 | +10.01% |
| 2026-09-04 | 0.180817 | -7.86% |
| 2026-09-05 | 0.191896 | +6.13% |
| 2026-09-06 | 0.190447 | -0.76% |
| 2026-09-07 | 0.191762 | +0.69% |
| 2026-09-08 | 0.193477 | +0.89% |
| 2026-09-09 | 0.191285 | -1.13% |
| 2026-09-10 | 0.197490 | +3.24% |
| 2026-09-11 | 0.181755 | -7.97% |
| 2026-09-12 | 0.181060 | -0.38% |
| 2026-09-13 | 0.184724 | +2.02% |
| 2026-09-14 | 0.193761 | +4.89% |
| 2026-09-15 | 0.185201 | -4.42% |
| 2026-09-16 | 0.194542 | +5.04% |
| 2026-09-17 | 0.180319 | -7.31% |
| 2026-09-18 | 0.182798 | +1.37% |
| 2026-09-19 | 0.190608 | +4.27% |
| 2026-09-20 | 0.181132 | -4.97% |
| 2026-09-21 | 0.198104 | +9.37% |
俄罗斯卢布兑纳米比亚元汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑纳米比亚元汇率整体震荡上行,区间涨幅约10.76%。在此期间汇率最高触及0.1981,最低下探至0.1784,30天平均汇率为0.1873。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。