俄罗斯卢布兑墨西哥比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:07(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.204000MXN
近30天涨跌
+1.53%
30天最高
0.2136
30天最低
0.1954
30天平均
0.2051
30天振幅
8.89%
近7天 俄罗斯卢布兑墨西哥比索汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? MXN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.207768 | — |
| 2026-08-24 | 0.209873 | +1.01% |
| 2026-08-25 | 0.201223 | -4.12% |
| 2026-08-26 | 0.206491 | +2.62% |
| 2026-08-27 | 0.208783 | +1.11% |
| 2026-08-28 | 0.196386 | -5.94% |
| 2026-08-29 | 0.201282 | +2.49% |
近30天 俄罗斯卢布兑墨西哥比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? MXN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.207768 | — |
| 2026-08-24 | 0.209873 | +1.01% |
| 2026-08-25 | 0.201223 | -4.12% |
| 2026-08-26 | 0.206491 | +2.62% |
| 2026-08-27 | 0.208783 | +1.11% |
| 2026-08-28 | 0.196386 | -5.94% |
| 2026-08-29 | 0.201282 | +2.49% |
| 2026-08-30 | 0.213641 | +6.14% |
| 2026-08-31 | 0.208142 | -2.57% |
| 2026-09-01 | 0.211629 | +1.67% |
| 2026-09-02 | 0.198194 | -6.35% |
| 2026-09-03 | 0.201904 | +1.87% |
| 2026-09-04 | 0.198727 | -1.57% |
| 2026-09-05 | 0.199534 | +0.41% |
| 2026-09-06 | 0.200005 | +0.24% |
| 2026-09-07 | 0.212035 | +6.01% |
| 2026-09-08 | 0.201002 | -5.20% |
| 2026-09-09 | 0.202266 | +0.63% |
| 2026-09-10 | 0.210978 | +4.31% |
| 2026-09-11 | 0.206309 | -2.21% |
| 2026-09-12 | 0.200435 | -2.85% |
| 2026-09-13 | 0.211660 | +5.60% |
| 2026-09-14 | 0.213416 | +0.83% |
| 2026-09-15 | 0.210385 | -1.42% |
| 2026-09-16 | 0.199153 | -5.34% |
| 2026-09-17 | 0.195412 | -1.88% |
| 2026-09-18 | 0.208990 | +6.95% |
| 2026-09-19 | 0.210937 | +0.93% |
| 2026-09-20 | 0.195523 | -7.31% |
| 2026-09-21 | 0.210955 | +7.89% |
俄罗斯卢布兑墨西哥比索汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑墨西哥比索汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.53%。在此期间汇率最高触及0.2136,最低下探至0.1954,30天平均汇率为0.2051。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。