俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:48(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.112000MAD
近30天涨跌
+4.52%
30天最高
0.1176
30天最低
0.1061
30天平均
0.1123
30天振幅
10.25%
近7天 俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? MAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.110738 | — |
| 2026-08-24 | 0.113595 | +2.58% |
| 2026-08-25 | 0.108960 | -4.08% |
| 2026-08-26 | 0.116633 | +7.04% |
| 2026-08-27 | 0.115759 | -0.75% |
| 2026-08-28 | 0.113025 | -2.36% |
| 2026-08-29 | 0.110540 | -2.20% |
近30天 俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? MAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.110738 | — |
| 2026-08-24 | 0.113595 | +2.58% |
| 2026-08-25 | 0.108960 | -4.08% |
| 2026-08-26 | 0.116633 | +7.04% |
| 2026-08-27 | 0.115759 | -0.75% |
| 2026-08-28 | 0.113025 | -2.36% |
| 2026-08-29 | 0.110540 | -2.20% |
| 2026-08-30 | 0.114070 | +3.19% |
| 2026-08-31 | 0.110602 | -3.04% |
| 2026-09-01 | 0.113435 | +2.56% |
| 2026-09-02 | 0.106578 | -6.04% |
| 2026-09-03 | 0.110006 | +3.22% |
| 2026-09-04 | 0.116711 | +6.09% |
| 2026-09-05 | 0.117518 | +0.69% |
| 2026-09-06 | 0.116345 | -1.00% |
| 2026-09-07 | 0.106434 | -8.52% |
| 2026-09-08 | 0.113799 | +6.92% |
| 2026-09-09 | 0.110906 | -2.54% |
| 2026-09-10 | 0.106142 | -4.30% |
| 2026-09-11 | 0.115200 | +8.53% |
| 2026-09-12 | 0.107452 | -6.73% |
| 2026-09-13 | 0.110835 | +3.15% |
| 2026-09-14 | 0.107593 | -2.92% |
| 2026-09-15 | 0.115984 | +7.80% |
| 2026-09-16 | 0.116002 | +0.02% |
| 2026-09-17 | 0.110215 | -4.99% |
| 2026-09-18 | 0.117647 | +6.74% |
| 2026-09-19 | 0.109781 | -6.69% |
| 2026-09-20 | 0.110429 | +0.59% |
| 2026-09-21 | 0.115749 | +4.82% |
俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.52%。在此期间汇率最高触及0.1176,最低下探至0.1061,30天平均汇率为0.1123。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。