俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 04:52:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.188000LSL
近30天涨跌
-0.56%
30天最高
0.1966
30天最低
0.1783
30天平均
0.1889
30天振幅
9.72%
近7天 俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? LSL) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.183191 | — |
| 2026-08-24 | 0.190814 | +4.16% |
| 2026-08-25 | 0.184274 | -3.43% |
| 2026-08-26 | 0.195859 | +6.29% |
| 2026-08-27 | 0.196638 | +0.40% |
| 2026-08-28 | 0.193301 | -1.70% |
| 2026-08-29 | 0.180048 | -6.86% |
近30天 俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? LSL) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.183191 | — |
| 2026-08-24 | 0.190814 | +4.16% |
| 2026-08-25 | 0.184274 | -3.43% |
| 2026-08-26 | 0.195859 | +6.29% |
| 2026-08-27 | 0.196638 | +0.40% |
| 2026-08-28 | 0.193301 | -1.70% |
| 2026-08-29 | 0.180048 | -6.86% |
| 2026-08-30 | 0.192560 | +6.95% |
| 2026-08-31 | 0.191163 | -0.73% |
| 2026-09-01 | 0.180964 | -5.34% |
| 2026-09-02 | 0.195089 | +7.81% |
| 2026-09-03 | 0.196129 | +0.53% |
| 2026-09-04 | 0.181609 | -7.40% |
| 2026-09-05 | 0.184709 | +1.71% |
| 2026-09-06 | 0.194454 | +5.28% |
| 2026-09-07 | 0.183999 | -5.38% |
| 2026-09-08 | 0.191513 | +4.08% |
| 2026-09-09 | 0.194973 | +1.81% |
| 2026-09-10 | 0.194208 | -0.39% |
| 2026-09-11 | 0.193679 | -0.27% |
| 2026-09-12 | 0.194437 | +0.39% |
| 2026-09-13 | 0.178282 | -8.31% |
| 2026-09-14 | 0.192605 | +8.03% |
| 2026-09-15 | 0.193735 | +0.59% |
| 2026-09-16 | 0.183463 | -5.30% |
| 2026-09-17 | 0.183890 | +0.23% |
| 2026-09-18 | 0.182332 | -0.85% |
| 2026-09-19 | 0.183776 | +0.79% |
| 2026-09-20 | 0.194138 | +5.64% |
| 2026-09-21 | 0.182174 | -6.16% |
俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.56%。在此期间汇率最高触及0.1966,最低下探至0.1783,30天平均汇率为0.1889。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。