俄罗斯卢布兑科威特第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 04:52:28(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.003650KWD
近30天涨跌
-5.78%
30天最高
0.0038
30天最低
0.0035
30天平均
0.0036
30天振幅
10.30%
近7天 俄罗斯卢布兑科威特第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.003838 | — |
| 2026-08-24 | 0.003583 | -6.63% |
| 2026-08-25 | 0.003609 | +0.72% |
| 2026-08-26 | 0.003578 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 0.003703 | +3.50% |
| 2026-08-28 | 0.003507 | -5.30% |
| 2026-08-29 | 0.003820 | +8.95% |
近30天 俄罗斯卢布兑科威特第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.003838 | — |
| 2026-08-24 | 0.003583 | -6.63% |
| 2026-08-25 | 0.003609 | +0.72% |
| 2026-08-26 | 0.003578 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 0.003703 | +3.50% |
| 2026-08-28 | 0.003507 | -5.30% |
| 2026-08-29 | 0.003820 | +8.95% |
| 2026-08-30 | 0.003476 | -9.02% |
| 2026-08-31 | 0.003575 | +2.84% |
| 2026-09-01 | 0.003827 | +7.06% |
| 2026-09-02 | 0.003588 | -6.25% |
| 2026-09-03 | 0.003709 | +3.36% |
| 2026-09-04 | 0.003490 | -5.88% |
| 2026-09-05 | 0.003827 | +9.64% |
| 2026-09-06 | 0.003752 | -1.96% |
| 2026-09-07 | 0.003580 | -4.59% |
| 2026-09-08 | 0.003590 | +0.28% |
| 2026-09-09 | 0.003570 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 0.003747 | +4.97% |
| 2026-09-11 | 0.003777 | +0.81% |
| 2026-09-12 | 0.003585 | -5.10% |
| 2026-09-13 | 0.003540 | -1.24% |
| 2026-09-14 | 0.003488 | -1.47% |
| 2026-09-15 | 0.003509 | +0.58% |
| 2026-09-16 | 0.003711 | +5.78% |
| 2026-09-17 | 0.003466 | -6.61% |
| 2026-09-18 | 0.003816 | +10.10% |
| 2026-09-19 | 0.003749 | -1.77% |
| 2026-09-20 | 0.003463 | -7.61% |
| 2026-09-21 | 0.003616 | +4.40% |
俄罗斯卢布兑科威特第纳尔汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑科威特第纳尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.78%。在此期间汇率最高触及0.0038,最低下探至0.0035,30天平均汇率为0.0036。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。