俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:09(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
48.090000KHR
近30天涨跌
+4.17%
30天最高
50.3233
30天最低
45.5364
30天平均
48.0738
30天振幅
9.96%
近7天 俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? KHR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 46.937042 | — |
| 2026-08-24 | 49.401655 | +5.25% |
| 2026-08-25 | 49.762089 | +0.73% |
| 2026-08-26 | 50.323300 | +1.13% |
| 2026-08-27 | 47.600925 | -5.41% |
| 2026-08-28 | 47.239047 | -0.76% |
| 2026-08-29 | 46.731938 | -1.07% |
近30天 俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? KHR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 46.937042 | — |
| 2026-08-24 | 49.401655 | +5.25% |
| 2026-08-25 | 49.762089 | +0.73% |
| 2026-08-26 | 50.323300 | +1.13% |
| 2026-08-27 | 47.600925 | -5.41% |
| 2026-08-28 | 47.239047 | -0.76% |
| 2026-08-29 | 46.731938 | -1.07% |
| 2026-08-30 | 47.126276 | +0.84% |
| 2026-08-31 | 49.821240 | +5.72% |
| 2026-09-01 | 46.709336 | -6.25% |
| 2026-09-02 | 46.559055 | -0.32% |
| 2026-09-03 | 46.925982 | +0.79% |
| 2026-09-04 | 45.536421 | -2.96% |
| 2026-09-05 | 47.622806 | +4.58% |
| 2026-09-06 | 46.216173 | -2.95% |
| 2026-09-07 | 49.705343 | +7.55% |
| 2026-09-08 | 49.726503 | +0.04% |
| 2026-09-09 | 49.796474 | +0.14% |
| 2026-09-10 | 49.695004 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 45.964662 | -7.51% |
| 2026-09-12 | 47.054141 | +2.37% |
| 2026-09-13 | 49.291529 | +4.75% |
| 2026-09-14 | 49.300666 | +0.02% |
| 2026-09-15 | 46.814172 | -5.04% |
| 2026-09-16 | 46.991144 | +0.38% |
| 2026-09-17 | 48.903683 | +4.07% |
| 2026-09-18 | 49.050117 | +0.30% |
| 2026-09-19 | 46.558334 | -5.08% |
| 2026-09-20 | 49.957094 | +7.30% |
| 2026-09-21 | 48.892863 | -2.13% |
俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.17%。在此期间汇率最高触及50.3233,最低下探至45.5364,30天平均汇率为48.0738。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。