俄罗斯卢布兑肯尼亚先令汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:50(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
1.540000KES
近30天涨跌
-2.30%
30天最高
1.6117
30天最低
1.4620
30天平均
1.5442
30天振幅
9.70%
近7天 俄罗斯卢布兑肯尼亚先令汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? KES) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.514213 | — |
| 2026-08-24 | 1.576336 | +4.10% |
| 2026-08-25 | 1.483782 | -5.87% |
| 2026-08-26 | 1.495286 | +0.78% |
| 2026-08-27 | 1.599806 | +6.99% |
| 2026-08-28 | 1.560405 | -2.46% |
| 2026-08-29 | 1.509015 | -3.29% |
近30天 俄罗斯卢布兑肯尼亚先令汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? KES) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.514213 | — |
| 2026-08-24 | 1.576336 | +4.10% |
| 2026-08-25 | 1.483782 | -5.87% |
| 2026-08-26 | 1.495286 | +0.78% |
| 2026-08-27 | 1.599806 | +6.99% |
| 2026-08-28 | 1.560405 | -2.46% |
| 2026-08-29 | 1.509015 | -3.29% |
| 2026-08-30 | 1.461961 | -3.12% |
| 2026-08-31 | 1.575566 | +7.77% |
| 2026-09-01 | 1.558334 | -1.09% |
| 2026-09-02 | 1.469160 | -5.72% |
| 2026-09-03 | 1.592999 | +8.43% |
| 2026-09-04 | 1.513797 | -4.97% |
| 2026-09-05 | 1.472710 | -2.71% |
| 2026-09-06 | 1.510856 | +2.59% |
| 2026-09-07 | 1.557194 | +3.07% |
| 2026-09-08 | 1.510509 | -3.00% |
| 2026-09-09 | 1.581210 | +4.68% |
| 2026-09-10 | 1.610532 | +1.85% |
| 2026-09-11 | 1.589195 | -1.32% |
| 2026-09-12 | 1.593492 | +0.27% |
| 2026-09-13 | 1.599798 | +0.40% |
| 2026-09-14 | 1.504903 | -5.93% |
| 2026-09-15 | 1.602031 | +6.45% |
| 2026-09-16 | 1.606836 | +0.30% |
| 2026-09-17 | 1.475921 | -8.15% |
| 2026-09-18 | 1.611710 | +9.20% |
| 2026-09-19 | 1.607036 | -0.29% |
| 2026-09-20 | 1.503171 | -6.46% |
| 2026-09-21 | 1.479447 | -1.58% |
俄罗斯卢布兑肯尼亚先令汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑肯尼亚先令汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.30%。在此期间汇率最高触及1.6117,最低下探至1.4620,30天平均汇率为1.5442。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。