俄罗斯卢布兑约旦第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:06(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.008380JOD
近30天涨跌
+4.51%
30天最高
0.0088
30天最低
0.0079
30天平均
0.0084
30天振幅
10.20%
近7天 俄罗斯卢布兑约旦第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? JOD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.007945 | — |
| 2026-08-24 | 0.008130 | +2.33% |
| 2026-08-25 | 0.008615 | +5.96% |
| 2026-08-26 | 0.008127 | -5.65% |
| 2026-08-27 | 0.008648 | +6.41% |
| 2026-08-28 | 0.008022 | -7.24% |
| 2026-08-29 | 0.008202 | +2.24% |
近30天 俄罗斯卢布兑约旦第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? JOD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.007945 | — |
| 2026-08-24 | 0.008130 | +2.33% |
| 2026-08-25 | 0.008615 | +5.96% |
| 2026-08-26 | 0.008127 | -5.65% |
| 2026-08-27 | 0.008648 | +6.41% |
| 2026-08-28 | 0.008022 | -7.24% |
| 2026-08-29 | 0.008202 | +2.24% |
| 2026-08-30 | 0.007951 | -3.06% |
| 2026-08-31 | 0.008001 | +0.62% |
| 2026-09-01 | 0.007975 | -0.33% |
| 2026-09-02 | 0.008565 | +7.41% |
| 2026-09-03 | 0.008310 | -2.98% |
| 2026-09-04 | 0.008169 | -1.70% |
| 2026-09-05 | 0.008786 | +7.56% |
| 2026-09-06 | 0.008569 | -2.47% |
| 2026-09-07 | 0.008133 | -5.10% |
| 2026-09-08 | 0.008066 | -0.82% |
| 2026-09-09 | 0.008744 | +8.40% |
| 2026-09-10 | 0.008683 | -0.69% |
| 2026-09-11 | 0.008272 | -4.74% |
| 2026-09-12 | 0.008662 | +4.72% |
| 2026-09-13 | 0.008211 | -5.21% |
| 2026-09-14 | 0.007994 | -2.64% |
| 2026-09-15 | 0.008797 | +10.05% |
| 2026-09-16 | 0.008550 | -2.81% |
| 2026-09-17 | 0.008702 | +1.77% |
| 2026-09-18 | 0.008711 | +0.10% |
| 2026-09-19 | 0.008654 | -0.65% |
| 2026-09-20 | 0.008193 | -5.32% |
| 2026-09-21 | 0.008303 | +1.34% |
俄罗斯卢布兑约旦第纳尔汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑约旦第纳尔汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.51%。在此期间汇率最高触及0.0088,最低下探至0.0079,30天平均汇率为0.0084。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。