俄罗斯卢布兑牙买加元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:05(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
1.880000JMD
近30天涨跌
-2.30%
30天最高
1.9732
30天最低
1.7965
30天平均
1.8911
30天振幅
9.34%
近7天 俄罗斯卢布兑牙买加元汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? JMD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.967476 | — |
| 2026-08-24 | 1.952596 | -0.76% |
| 2026-08-25 | 1.921163 | -1.61% |
| 2026-08-26 | 1.903735 | -0.91% |
| 2026-08-27 | 1.829701 | -3.89% |
| 2026-08-28 | 1.959007 | +7.07% |
| 2026-08-29 | 1.944512 | -0.74% |
近30天 俄罗斯卢布兑牙买加元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? JMD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.967476 | — |
| 2026-08-24 | 1.952596 | -0.76% |
| 2026-08-25 | 1.921163 | -1.61% |
| 2026-08-26 | 1.903735 | -0.91% |
| 2026-08-27 | 1.829701 | -3.89% |
| 2026-08-28 | 1.959007 | +7.07% |
| 2026-08-29 | 1.944512 | -0.74% |
| 2026-08-30 | 1.934708 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.796528 | -7.14% |
| 2026-09-01 | 1.839119 | +2.37% |
| 2026-09-02 | 1.932311 | +5.07% |
| 2026-09-03 | 1.808419 | -6.41% |
| 2026-09-04 | 1.844571 | +2.00% |
| 2026-09-05 | 1.973182 | +6.97% |
| 2026-09-06 | 1.842456 | -6.63% |
| 2026-09-07 | 1.800344 | -2.29% |
| 2026-09-08 | 1.851960 | +2.87% |
| 2026-09-09 | 1.934633 | +4.46% |
| 2026-09-10 | 1.797130 | -7.11% |
| 2026-09-11 | 1.824963 | +1.55% |
| 2026-09-12 | 1.811126 | -0.76% |
| 2026-09-13 | 1.920025 | +6.01% |
| 2026-09-14 | 1.959458 | +2.05% |
| 2026-09-15 | 1.905831 | -2.74% |
| 2026-09-16 | 1.890819 | -0.79% |
| 2026-09-17 | 1.840905 | -2.64% |
| 2026-09-18 | 1.961771 | +6.57% |
| 2026-09-19 | 1.928156 | -1.71% |
| 2026-09-20 | 1.934031 | +0.30% |
| 2026-09-21 | 1.922159 | -0.61% |
俄罗斯卢布兑牙买加元汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑牙买加元汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.30%。在此期间汇率最高触及1.9732,最低下探至1.7965,30天平均汇率为1.8911。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。