俄罗斯卢布兑冰岛克朗汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:57(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
1.440000ISK
近30天涨跌
+3.16%
30天最高
1.5107
30天最低
1.3654
30天平均
1.4327
30天振幅
10.15%
近7天 俄罗斯卢布兑冰岛克朗汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? ISK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.419394 | — |
| 2026-08-24 | 1.474402 | +3.88% |
| 2026-08-25 | 1.381745 | -6.28% |
| 2026-08-26 | 1.469405 | +6.34% |
| 2026-08-27 | 1.490724 | +1.45% |
| 2026-08-28 | 1.374127 | -7.82% |
| 2026-08-29 | 1.473826 | +7.26% |
近30天 俄罗斯卢布兑冰岛克朗汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? ISK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.419394 | — |
| 2026-08-24 | 1.474402 | +3.88% |
| 2026-08-25 | 1.381745 | -6.28% |
| 2026-08-26 | 1.469405 | +6.34% |
| 2026-08-27 | 1.490724 | +1.45% |
| 2026-08-28 | 1.374127 | -7.82% |
| 2026-08-29 | 1.473826 | +7.26% |
| 2026-08-30 | 1.379678 | -6.39% |
| 2026-08-31 | 1.462234 | +5.98% |
| 2026-09-01 | 1.418342 | -3.00% |
| 2026-09-02 | 1.481537 | +4.46% |
| 2026-09-03 | 1.468152 | -0.90% |
| 2026-09-04 | 1.371665 | -6.57% |
| 2026-09-05 | 1.418098 | +3.39% |
| 2026-09-06 | 1.494893 | +5.42% |
| 2026-09-07 | 1.367395 | -8.53% |
| 2026-09-08 | 1.408248 | +2.99% |
| 2026-09-09 | 1.461643 | +3.79% |
| 2026-09-10 | 1.413144 | -3.32% |
| 2026-09-11 | 1.382206 | -2.19% |
| 2026-09-12 | 1.418609 | +2.63% |
| 2026-09-13 | 1.365358 | -3.75% |
| 2026-09-14 | 1.418731 | +3.91% |
| 2026-09-15 | 1.395252 | -1.65% |
| 2026-09-16 | 1.492531 | +6.97% |
| 2026-09-17 | 1.461485 | -2.08% |
| 2026-09-18 | 1.510747 | +3.37% |
| 2026-09-19 | 1.386958 | -8.19% |
| 2026-09-20 | 1.456250 | +5.00% |
| 2026-09-21 | 1.464214 | +0.55% |
俄罗斯卢布兑冰岛克朗汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑冰岛克朗汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.16%。在此期间汇率最高触及1.5107,最低下探至1.3654,30天平均汇率为1.4327。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。