俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:55(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
15.560000IQD
近30天涨跌
-1.04%
30天最高
16.3505
30天最低
14.8179
30天平均
15.4972
30天振幅
9.89%
近7天 俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? IQD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 15.238919 | — |
| 2026-08-24 | 15.728593 | +3.21% |
| 2026-08-25 | 16.342746 | +3.90% |
| 2026-08-26 | 15.967750 | -2.29% |
| 2026-08-27 | 14.837394 | -7.08% |
| 2026-08-28 | 15.260081 | +2.85% |
| 2026-08-29 | 15.346361 | +0.57% |
近30天 俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? IQD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 15.238919 | — |
| 2026-08-24 | 15.728593 | +3.21% |
| 2026-08-25 | 16.342746 | +3.90% |
| 2026-08-26 | 15.967750 | -2.29% |
| 2026-08-27 | 14.837394 | -7.08% |
| 2026-08-28 | 15.260081 | +2.85% |
| 2026-08-29 | 15.346361 | +0.57% |
| 2026-08-30 | 15.393741 | +0.31% |
| 2026-08-31 | 15.773250 | +2.47% |
| 2026-09-01 | 16.350526 | +3.66% |
| 2026-09-02 | 14.988948 | -8.33% |
| 2026-09-03 | 15.078340 | +0.60% |
| 2026-09-04 | 15.821175 | +4.93% |
| 2026-09-05 | 15.061380 | -4.80% |
| 2026-09-06 | 16.325941 | +8.40% |
| 2026-09-07 | 14.817866 | -9.24% |
| 2026-09-08 | 15.431474 | +4.14% |
| 2026-09-09 | 16.259655 | +5.37% |
| 2026-09-10 | 15.662696 | -3.67% |
| 2026-09-11 | 15.786554 | +0.79% |
| 2026-09-12 | 15.777140 | -0.06% |
| 2026-09-13 | 14.851942 | -5.86% |
| 2026-09-14 | 14.898622 | +0.31% |
| 2026-09-15 | 15.381916 | +3.24% |
| 2026-09-16 | 15.132956 | -1.62% |
| 2026-09-17 | 16.195782 | +7.02% |
| 2026-09-18 | 15.299681 | -5.53% |
| 2026-09-19 | 15.826621 | +3.44% |
| 2026-09-20 | 14.997739 | -5.24% |
| 2026-09-21 | 15.080830 | +0.55% |
俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约1.04%。在此期间汇率最高触及16.3505,最低下探至14.8179,30天平均汇率为15.4972。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。