俄罗斯卢布兑印度卢比汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:56:01(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
1.140000INR
近30天涨跌
+5.44%
30天最高
1.1913
30天最低
1.0796
30天平均
1.1411
30天振幅
9.79%
近7天 俄罗斯卢布兑印度卢比汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.101747 | — |
| 2026-08-24 | 1.116242 | +1.32% |
| 2026-08-25 | 1.121372 | +0.46% |
| 2026-08-26 | 1.152677 | +2.79% |
| 2026-08-27 | 1.128817 | -2.07% |
| 2026-08-28 | 1.120500 | -0.74% |
| 2026-08-29 | 1.191334 | +6.32% |
近30天 俄罗斯卢布兑印度卢比汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.101747 | — |
| 2026-08-24 | 1.116242 | +1.32% |
| 2026-08-25 | 1.121372 | +0.46% |
| 2026-08-26 | 1.152677 | +2.79% |
| 2026-08-27 | 1.128817 | -2.07% |
| 2026-08-28 | 1.120500 | -0.74% |
| 2026-08-29 | 1.191334 | +6.32% |
| 2026-08-30 | 1.097928 | -7.84% |
| 2026-08-31 | 1.169412 | +6.51% |
| 2026-09-01 | 1.173345 | +0.34% |
| 2026-09-02 | 1.079574 | -7.99% |
| 2026-09-03 | 1.175505 | +8.89% |
| 2026-09-04 | 1.145985 | -2.51% |
| 2026-09-05 | 1.155749 | +0.85% |
| 2026-09-06 | 1.153196 | -0.22% |
| 2026-09-07 | 1.153600 | +0.04% |
| 2026-09-08 | 1.120472 | -2.87% |
| 2026-09-09 | 1.153532 | +2.95% |
| 2026-09-10 | 1.118756 | -3.01% |
| 2026-09-11 | 1.104301 | -1.29% |
| 2026-09-12 | 1.118996 | +1.33% |
| 2026-09-13 | 1.093528 | -2.28% |
| 2026-09-14 | 1.116146 | +2.07% |
| 2026-09-15 | 1.165850 | +4.45% |
| 2026-09-16 | 1.172553 | +0.57% |
| 2026-09-17 | 1.185383 | +1.09% |
| 2026-09-18 | 1.131353 | -4.56% |
| 2026-09-19 | 1.184910 | +4.73% |
| 2026-09-20 | 1.169925 | -1.26% |
| 2026-09-21 | 1.161637 | -0.71% |
俄罗斯卢布兑印度卢比汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑印度卢比汇率整体震荡上行,区间涨幅约5.44%。在此期间汇率最高触及1.1913,最低下探至1.0796,30天平均汇率为1.1411。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。