俄罗斯卢布兑圭亚那元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:05(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
2.490000GYD
近30天涨跌
-1.77%
30天最高
2.6118
30天最低
2.3647
30天平均
2.5058
30天振幅
9.86%
近7天 俄罗斯卢布兑圭亚那元汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? GYD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2.462834 | — |
| 2026-08-24 | 2.611848 | +6.05% |
| 2026-08-25 | 2.600768 | -0.42% |
| 2026-08-26 | 2.603108 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 2.428497 | -6.71% |
| 2026-08-28 | 2.543772 | +4.75% |
| 2026-08-29 | 2.364666 | -7.04% |
近30天 俄罗斯卢布兑圭亚那元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? GYD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2.462834 | — |
| 2026-08-24 | 2.611848 | +6.05% |
| 2026-08-25 | 2.600768 | -0.42% |
| 2026-08-26 | 2.603108 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 2.428497 | -6.71% |
| 2026-08-28 | 2.543772 | +4.75% |
| 2026-08-29 | 2.364666 | -7.04% |
| 2026-08-30 | 2.572705 | +8.80% |
| 2026-08-31 | 2.439453 | -5.18% |
| 2026-09-01 | 2.401095 | -1.57% |
| 2026-09-02 | 2.434809 | +1.40% |
| 2026-09-03 | 2.547967 | +4.65% |
| 2026-09-04 | 2.561588 | +0.53% |
| 2026-09-05 | 2.389180 | -6.73% |
| 2026-09-06 | 2.585081 | +8.20% |
| 2026-09-07 | 2.545925 | -1.51% |
| 2026-09-08 | 2.563243 | +0.68% |
| 2026-09-09 | 2.396974 | -6.49% |
| 2026-09-10 | 2.541543 | +6.03% |
| 2026-09-11 | 2.610566 | +2.72% |
| 2026-09-12 | 2.548988 | -2.36% |
| 2026-09-13 | 2.601166 | +2.05% |
| 2026-09-14 | 2.527201 | -2.84% |
| 2026-09-15 | 2.591617 | +2.55% |
| 2026-09-16 | 2.424538 | -6.45% |
| 2026-09-17 | 2.611002 | +7.69% |
| 2026-09-18 | 2.417429 | -7.41% |
| 2026-09-19 | 2.457804 | +1.67% |
| 2026-09-20 | 2.370256 | -3.56% |
| 2026-09-21 | 2.419197 | +2.06% |
俄罗斯卢布兑圭亚那元汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑圭亚那元汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.77%。在此期间汇率最高触及2.6118,最低下探至2.3647,30天平均汇率为2.5058。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。