俄罗斯卢布兑多米尼加比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:50(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.701000DOP
近30天涨跌
-0.65%
30天最高
0.7353
30天最低
0.6650
30天平均
0.7010
30天振幅
10.03%
近7天 俄罗斯卢布兑多米尼加比索汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? DOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.686300 | — |
| 2026-08-24 | 0.735258 | +7.13% |
| 2026-08-25 | 0.710134 | -3.42% |
| 2026-08-26 | 0.685560 | -3.46% |
| 2026-08-27 | 0.665649 | -2.90% |
| 2026-08-28 | 0.668866 | +0.48% |
| 2026-08-29 | 0.722920 | +8.08% |
近30天 俄罗斯卢布兑多米尼加比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? DOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.686300 | — |
| 2026-08-24 | 0.735258 | +7.13% |
| 2026-08-25 | 0.710134 | -3.42% |
| 2026-08-26 | 0.685560 | -3.46% |
| 2026-08-27 | 0.665649 | -2.90% |
| 2026-08-28 | 0.668866 | +0.48% |
| 2026-08-29 | 0.722920 | +8.08% |
| 2026-08-30 | 0.715150 | -1.07% |
| 2026-08-31 | 0.712717 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 0.726299 | +1.91% |
| 2026-09-02 | 0.726394 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 0.677061 | -6.79% |
| 2026-09-04 | 0.691424 | +2.12% |
| 2026-09-05 | 0.686745 | -0.68% |
| 2026-09-06 | 0.727463 | +5.93% |
| 2026-09-07 | 0.679893 | -6.54% |
| 2026-09-08 | 0.675915 | -0.59% |
| 2026-09-09 | 0.709962 | +5.04% |
| 2026-09-10 | 0.716979 | +0.99% |
| 2026-09-11 | 0.731602 | +2.04% |
| 2026-09-12 | 0.711245 | -2.78% |
| 2026-09-13 | 0.678659 | -4.58% |
| 2026-09-14 | 0.669739 | -1.31% |
| 2026-09-15 | 0.726008 | +8.40% |
| 2026-09-16 | 0.664955 | -8.41% |
| 2026-09-17 | 0.727203 | +9.36% |
| 2026-09-18 | 0.728605 | +0.19% |
| 2026-09-19 | 0.674236 | -7.46% |
| 2026-09-20 | 0.715041 | +6.05% |
| 2026-09-21 | 0.681842 | -4.64% |
俄罗斯卢布兑多米尼加比索汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑多米尼加比索汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.65%。在此期间汇率最高触及0.7353,最低下探至0.6650,30天平均汇率为0.7010。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。