俄罗斯卢布兑丹麦克朗汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:09(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.077400DKK
近30天涨跌
-2.99%
30天最高
0.0813
30天最低
0.0738
30天平均
0.0770
30天振幅
9.72%
近7天 俄罗斯卢布兑丹麦克朗汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? DKK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.078590 | — |
| 2026-08-24 | 0.075145 | -4.38% |
| 2026-08-25 | 0.080714 | +7.41% |
| 2026-08-26 | 0.074247 | -8.01% |
| 2026-08-27 | 0.080206 | +8.03% |
| 2026-08-28 | 0.075768 | -5.53% |
| 2026-08-29 | 0.078549 | +3.67% |
近30天 俄罗斯卢布兑丹麦克朗汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? DKK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.078590 | — |
| 2026-08-24 | 0.075145 | -4.38% |
| 2026-08-25 | 0.080714 | +7.41% |
| 2026-08-26 | 0.074247 | -8.01% |
| 2026-08-27 | 0.080206 | +8.03% |
| 2026-08-28 | 0.075768 | -5.53% |
| 2026-08-29 | 0.078549 | +3.67% |
| 2026-08-30 | 0.075883 | -3.40% |
| 2026-08-31 | 0.074025 | -2.45% |
| 2026-09-01 | 0.075743 | +2.32% |
| 2026-09-02 | 0.076455 | +0.94% |
| 2026-09-03 | 0.079717 | +4.27% |
| 2026-09-04 | 0.076018 | -4.64% |
| 2026-09-05 | 0.075392 | -0.82% |
| 2026-09-06 | 0.076502 | +1.47% |
| 2026-09-07 | 0.081201 | +6.14% |
| 2026-09-08 | 0.075821 | -6.63% |
| 2026-09-09 | 0.073899 | -2.53% |
| 2026-09-10 | 0.078016 | +5.57% |
| 2026-09-11 | 0.075391 | -3.37% |
| 2026-09-12 | 0.079998 | +6.11% |
| 2026-09-13 | 0.076512 | -4.36% |
| 2026-09-14 | 0.074780 | -2.26% |
| 2026-09-15 | 0.075755 | +1.30% |
| 2026-09-16 | 0.073939 | -2.40% |
| 2026-09-17 | 0.073777 | -0.22% |
| 2026-09-18 | 0.079888 | +8.28% |
| 2026-09-19 | 0.080147 | +0.32% |
| 2026-09-20 | 0.081263 | +1.39% |
| 2026-09-21 | 0.076244 | -6.18% |
俄罗斯卢布兑丹麦克朗汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑丹麦克朗汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.99%。在此期间汇率最高触及0.0813,最低下探至0.0738,30天平均汇率为0.0770。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。