俄罗斯卢布兑捷克克朗汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:07(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.251000CZK
近30天涨跌
+9.47%
30天最高
0.2612
30天最低
0.2379
30天平均
0.2518
30天振幅
9.25%
近7天 俄罗斯卢布兑捷克克朗汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? CZK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.238400 | — |
| 2026-08-24 | 0.258427 | +8.40% |
| 2026-08-25 | 0.254863 | -1.38% |
| 2026-08-26 | 0.238030 | -6.60% |
| 2026-08-27 | 0.260799 | +9.57% |
| 2026-08-28 | 0.257203 | -1.38% |
| 2026-08-29 | 0.259265 | +0.80% |
近30天 俄罗斯卢布兑捷克克朗汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? CZK) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.238400 | — |
| 2026-08-24 | 0.258427 | +8.40% |
| 2026-08-25 | 0.254863 | -1.38% |
| 2026-08-26 | 0.238030 | -6.60% |
| 2026-08-27 | 0.260799 | +9.57% |
| 2026-08-28 | 0.257203 | -1.38% |
| 2026-08-29 | 0.259265 | +0.80% |
| 2026-08-30 | 0.237878 | -8.25% |
| 2026-08-31 | 0.240896 | +1.27% |
| 2026-09-01 | 0.260118 | +7.98% |
| 2026-09-02 | 0.246079 | -5.40% |
| 2026-09-03 | 0.242137 | -1.60% |
| 2026-09-04 | 0.256187 | +5.80% |
| 2026-09-05 | 0.245406 | -4.21% |
| 2026-09-06 | 0.257572 | +4.96% |
| 2026-09-07 | 0.255218 | -0.91% |
| 2026-09-08 | 0.241208 | -5.49% |
| 2026-09-09 | 0.257215 | +6.64% |
| 2026-09-10 | 0.254047 | -1.23% |
| 2026-09-11 | 0.256634 | +1.02% |
| 2026-09-12 | 0.257972 | +0.52% |
| 2026-09-13 | 0.256931 | -0.40% |
| 2026-09-14 | 0.257871 | +0.37% |
| 2026-09-15 | 0.249303 | -3.32% |
| 2026-09-16 | 0.238252 | -4.43% |
| 2026-09-17 | 0.248273 | +4.21% |
| 2026-09-18 | 0.258948 | +4.30% |
| 2026-09-19 | 0.261177 | +0.86% |
| 2026-09-20 | 0.246340 | -5.68% |
| 2026-09-21 | 0.260985 | +5.94% |
俄罗斯卢布兑捷克克朗汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑捷克克朗汇率整体震荡上行,区间涨幅约9.47%。在此期间汇率最高触及0.2612,最低下探至0.2379,30天平均汇率为0.2518。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。