俄罗斯卢布兑古巴比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:49(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.284000CUP
近30天涨跌
-6.01%
30天最高
0.2988
30天最低
0.2732
30天平均
0.2843
30天振幅
9.02%
近7天 俄罗斯卢布兑古巴比索汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? CUP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.293452 | — |
| 2026-08-24 | 0.274436 | -6.48% |
| 2026-08-25 | 0.275081 | +0.23% |
| 2026-08-26 | 0.276295 | +0.44% |
| 2026-08-27 | 0.277748 | +0.53% |
| 2026-08-28 | 0.298809 | +7.58% |
| 2026-08-29 | 0.292176 | -2.22% |
近30天 俄罗斯卢布兑古巴比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? CUP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.293452 | — |
| 2026-08-24 | 0.274436 | -6.48% |
| 2026-08-25 | 0.275081 | +0.23% |
| 2026-08-26 | 0.276295 | +0.44% |
| 2026-08-27 | 0.277748 | +0.53% |
| 2026-08-28 | 0.298809 | +7.58% |
| 2026-08-29 | 0.292176 | -2.22% |
| 2026-08-30 | 0.290159 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 0.289030 | -0.39% |
| 2026-09-01 | 0.274253 | -5.11% |
| 2026-09-02 | 0.273171 | -0.39% |
| 2026-09-03 | 0.277620 | +1.63% |
| 2026-09-04 | 0.275344 | -0.82% |
| 2026-09-05 | 0.291310 | +5.80% |
| 2026-09-06 | 0.294453 | +1.08% |
| 2026-09-07 | 0.286670 | -2.64% |
| 2026-09-08 | 0.279507 | -2.50% |
| 2026-09-09 | 0.273305 | -2.22% |
| 2026-09-10 | 0.294884 | +7.90% |
| 2026-09-11 | 0.277519 | -5.89% |
| 2026-09-12 | 0.276450 | -0.39% |
| 2026-09-13 | 0.276013 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 0.297685 | +7.85% |
| 2026-09-15 | 0.281864 | -5.31% |
| 2026-09-16 | 0.293030 | +3.96% |
| 2026-09-17 | 0.296678 | +1.24% |
| 2026-09-18 | 0.288609 | -2.72% |
| 2026-09-19 | 0.279591 | -3.12% |
| 2026-09-20 | 0.296580 | +6.08% |
| 2026-09-21 | 0.275819 | -7.00% |
俄罗斯卢布兑古巴比索汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑古巴比索汇率整体震荡下行,区间跌幅约6.01%。在此期间汇率最高触及0.2988,最低下探至0.2732,30天平均汇率为0.2843。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。