俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:49(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
36.970000COP
近30天涨跌
-0.06%
30天最高
38.6780
30天最低
35.0500
30天平均
36.5161
30天振幅
9.94%
近7天 俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? COP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 35.314299 | — |
| 2026-08-24 | 37.792767 | +7.02% |
| 2026-08-25 | 35.332229 | -6.51% |
| 2026-08-26 | 36.156475 | +2.33% |
| 2026-08-27 | 35.815981 | -0.94% |
| 2026-08-28 | 36.631170 | +2.28% |
| 2026-08-29 | 36.401771 | -0.63% |
近30天 俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? COP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 35.314299 | — |
| 2026-08-24 | 37.792767 | +7.02% |
| 2026-08-25 | 35.332229 | -6.51% |
| 2026-08-26 | 36.156475 | +2.33% |
| 2026-08-27 | 35.815981 | -0.94% |
| 2026-08-28 | 36.631170 | +2.28% |
| 2026-08-29 | 36.401771 | -0.63% |
| 2026-08-30 | 38.678014 | +6.25% |
| 2026-08-31 | 38.602041 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 37.464104 | -2.95% |
| 2026-09-02 | 38.205537 | +1.98% |
| 2026-09-03 | 35.390272 | -7.37% |
| 2026-09-04 | 35.049963 | -0.96% |
| 2026-09-05 | 37.686663 | +7.52% |
| 2026-09-06 | 36.154812 | -4.06% |
| 2026-09-07 | 35.998428 | -0.43% |
| 2026-09-08 | 35.144052 | -2.37% |
| 2026-09-09 | 35.421142 | +0.79% |
| 2026-09-10 | 37.401070 | +5.59% |
| 2026-09-11 | 35.340732 | -5.51% |
| 2026-09-12 | 36.226164 | +2.51% |
| 2026-09-13 | 38.482443 | +6.23% |
| 2026-09-14 | 36.545769 | -5.03% |
| 2026-09-15 | 35.557191 | -2.71% |
| 2026-09-16 | 37.814210 | +6.35% |
| 2026-09-17 | 35.870512 | -5.14% |
| 2026-09-18 | 36.569985 | +1.95% |
| 2026-09-19 | 35.767736 | -2.19% |
| 2026-09-20 | 37.374452 | +4.49% |
| 2026-09-21 | 35.291747 | -5.57% |
俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.06%。在此期间汇率最高触及38.6780,最低下探至35.0500,30天平均汇率为36.5161。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。