俄罗斯卢布兑伯利兹元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:56:01(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.023600BZD
近30天涨跌
-5.49%
30天最高
0.0248
30天最低
0.0224
30天平均
0.0235
30天振幅
10.01%
近7天 俄罗斯卢布兑伯利兹元汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? BZD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.023780 | — |
| 2026-08-24 | 0.024327 | +2.30% |
| 2026-08-25 | 0.024643 | +1.30% |
| 2026-08-26 | 0.024755 | +0.45% |
| 2026-08-27 | 0.024156 | -2.42% |
| 2026-08-28 | 0.022621 | -6.35% |
| 2026-08-29 | 0.023250 | +2.78% |
近30天 俄罗斯卢布兑伯利兹元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? BZD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.023780 | — |
| 2026-08-24 | 0.024327 | +2.30% |
| 2026-08-25 | 0.024643 | +1.30% |
| 2026-08-26 | 0.024755 | +0.45% |
| 2026-08-27 | 0.024156 | -2.42% |
| 2026-08-28 | 0.022621 | -6.35% |
| 2026-08-29 | 0.023250 | +2.78% |
| 2026-08-30 | 0.022956 | -1.27% |
| 2026-08-31 | 0.023328 | +1.62% |
| 2026-09-01 | 0.024403 | +4.61% |
| 2026-09-02 | 0.023858 | -2.23% |
| 2026-09-03 | 0.024698 | +3.52% |
| 2026-09-04 | 0.022399 | -9.31% |
| 2026-09-05 | 0.023293 | +3.99% |
| 2026-09-06 | 0.024308 | +4.36% |
| 2026-09-07 | 0.022615 | -6.96% |
| 2026-09-08 | 0.023837 | +5.40% |
| 2026-09-09 | 0.023092 | -3.12% |
| 2026-09-10 | 0.022823 | -1.17% |
| 2026-09-11 | 0.022493 | -1.45% |
| 2026-09-12 | 0.024706 | +9.84% |
| 2026-09-13 | 0.022914 | -7.26% |
| 2026-09-14 | 0.024003 | +4.75% |
| 2026-09-15 | 0.023219 | -3.27% |
| 2026-09-16 | 0.022604 | -2.65% |
| 2026-09-17 | 0.024376 | +7.84% |
| 2026-09-18 | 0.024308 | -0.28% |
| 2026-09-19 | 0.022838 | -6.05% |
| 2026-09-20 | 0.023290 | +1.98% |
| 2026-09-21 | 0.022475 | -3.50% |
俄罗斯卢布兑伯利兹元汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑伯利兹元汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.49%。在此期间汇率最高触及0.0248,最低下探至0.0224,30天平均汇率为0.0235。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。